Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함
※ 가맹하고 싶은 프랜차이즈는 공정거래위원회에 등록된 전체 프랜차이즈 브랜드 중 객관적 지표에 따라 상위 3% 300개의 브랜드를 선정하며, 평가점수 순위가 아닌, 가나다(ABC) 순으로 표기 됩니다.
상위 3% | 2025 가맹하고 싶은 프랜차이즈 | FC 생산성 | FC 성장성 | FC 안정성 | 노하우집약도 | 가맹본부 수익성 | 가맹점 수익성 | 종합평가점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3% | Olive Young(올리브영) | 91.00 | 75.00 | 87.50 | 80.00 | 78.38 | 90.25 | 502.13 |
3% | SNS무인분식 | 52.50 | 98.75 | 85.75 | 56.67 | 61.75 | 23.75 | 379.17 |
3% | YANKEE CANDLE(양키캔들) | 82.25 | 40.00 | 49.00 | 95.00 | 51.06 | 23.75 | 341.06 |
3% | 간식창고 | 49.00 | 55.00 | 73.50 | 58.33 | 54.63 | 95.00 | 385.46 |
3% | 견생냥품 | 78.75 | 77.50 | 61.25 | 68.33 | 64.13 | 28.50 | 378.46 |
3% | 고릴라캠핑 | 105.00 | 52.50 | 84.00 | 71.67 | 58.19 | 95.00 | 466.35 |
3% | 국선생 | 91.00 | 47.50 | 50.75 | 68.33 | 27.31 | 71.25 | 356.15 |
3% | 까까주까 | 87.50 | 71.25 | 63.00 | 78.33 | 61.75 | 66.50 | 428.33 |
3% | 다비치안경체인 | 105.00 | 52.50 | 78.75 | 60.00 | 76.00 | 57.00 | 429.25 |
3% | 다이소 | 92.75 | 68.75 | 73.50 | 100.00 | 74.81 | 76.00 | 485.81 |
3% | 델리퀸 | 94.50 | 52.50 | 78.75 | 71.67 | 26.13 | 52.25 | 375.79 |
3% | 도깨비냉장고 아이스크림할인점 | 42.00 | 40.00 | 80.50 | 55.00 | 57.00 | 80.75 | 355.25 |
3% | 드림오피스 | 99.75 | 37.50 | 68.25 | 76.67 | 47.50 | 47.50 | 377.17 |
3% | 떡보의하루 | 73.50 | 73.75 | 64.75 | 73.33 | 41.56 | 47.50 | 374.40 |
3% | 렌즈미 | 84.00 | 68.75 | 84.00 | 66.67 | 58.19 | 9.50 | 371.10 |
3% | 렌즈페이스(LENSFACE) | 71.75 | 75.00 | 56.00 | 56.67 | 68.88 | 14.25 | 342.54 |
3% | 롤리폴리캔디 | 63.00 | 57.50 | 70.00 | 68.33 | 55.81 | 80.75 | 395.40 |
3% | 룩옵티컬 | 89.25 | 78.75 | 84.00 | 76.67 | 90.25 | 61.75 | 480.67 |
3% | 마켓무 | 101.50 | 37.50 | 56.00 | 75.00 | 39.19 | 52.25 | 361.44 |
3% | 막내딸집건어물 | 85.75 | 81.25 | 80.50 | 48.33 | 57.00 | 66.50 | 419.33 |
3% | 바틀샵 | 59.50 | 32.50 | 36.75 | 78.33 | 91.44 | 42.75 | 341.27 |
3% | 블루25 (Blue25) | 101.50 | 36.25 | 56.00 | 70.00 | 30.88 | 47.50 | 342.13 |
3% | 빵꾸똥꾸 문구야! | 94.50 | 55.00 | 61.25 | 61.67 | 39.19 | 33.25 | 344.85 |
3% | 설아아이스크림 | 42.00 | 55.00 | 71.75 | 48.33 | 70.06 | 52.25 | 339.40 |
3% | 세븐일레븐 | 105.00 | 43.75 | 68.25 | 71.67 | 28.50 | 90.25 | 407.42 |
3% | 소녀폰중고폰 | 87.50 | 60.00 | 64.75 | 83.33 | 71.25 | 33.25 | 400.08 |
3% | 쉐프엠 | 94.50 | 37.50 | 70.00 | 86.67 | 66.50 | 76.00 | 431.17 |
3% | 슈올즈 (ShoeallS) | 101.50 | 80.00 | 68.25 | 73.33 | 59.38 | 57.00 | 439.46 |
3% | 스위스 | 38.50 | 60.00 | 80.50 | 68.33 | 68.88 | 28.50 | 344.71 |
3% | 씨유(CU) | 105.00 | 62.50 | 80.50 | 63.33 | 55.81 | 90.25 | 457.40 |
3% | 아이지에이마트(IGAMART) | 73.50 | 50.00 | 50.75 | 76.67 | 30.88 | 71.25 | 353.04 |
3% | 안경,진정성 | 87.50 | 63.75 | 78.75 | 48.33 | 55.81 | 19.00 | 353.15 |
3% | 알파 | 94.50 | 50.00 | 71.75 | 75.00 | 42.75 | 47.50 | 381.50 |
3% | 오레시피 | 80.50 | 62.50 | 50.75 | 75.00 | 71.25 | 38.00 | 378.00 |
3% | 오렌즈 | 103.25 | 71.25 | 87.50 | 66.67 | 85.50 | 47.50 | 461.67 |
3% | 오피스디포(Office DEPOT) | 103.25 | 66.25 | 73.50 | 93.33 | 57.00 | 66.50 | 459.83 |
3% | 와인곳간 | 24.50 | 81.25 | 64.75 | 51.67 | 89.06 | 28.50 | 339.73 |
3% | 으뜸50안경 | 103.25 | 65.00 | 80.50 | 61.67 | 68.88 | 42.75 | 422.04 |
3% | 으뜸플러스안경 | 103.25 | 67.50 | 66.50 | 60.00 | 73.63 | 66.50 | 437.38 |
3% | 이마트24 스마트(emart24 SMART) | 103.25 | 41.25 | 71.75 | 71.67 | 27.31 | 28.50 | 343.73 |
3% | 일공공일안경콘택트 | 80.50 | 67.50 | 71.75 | 53.33 | 81.94 | 28.50 | 383.52 |
3% | 자연드림 | 98.00 | 38.75 | 66.50 | 80.00 | 36.81 | 90.25 | 410.31 |
3% | 정관장 | 101.50 | 50.00 | 91.00 | 95.00 | 60.56 | 52.25 | 450.31 |
3% | 참다한홍삼 | 92.75 | 57.50 | 63.00 | 90.00 | 23.75 | 33.25 | 360.25 |
3% | 초록마을 | 96.25 | 28.75 | 56.00 | 98.33 | 22.56 | 71.25 | 373.15 |
3% | 총각네야채가게 | 101.50 | 43.75 | 66.50 | 90.00 | 35.63 | 90.25 | 427.63 |
3% | 펫마트 | 96.25 | 65.00 | 75.25 | 86.67 | 57.00 | 52.25 | 432.42 |
3% | 펫클럽 | 94.50 | 48.75 | 54.25 | 85.00 | 46.31 | 42.75 | 371.56 |
3% | 풀무원샘물 | 101.50 | 66.25 | 80.50 | 75.00 | 55.81 | 52.25 | 431.31 |
3% | 한삼인 | 99.75 | 42.50 | 68.25 | 81.67 | 22.56 | 28.50 | 343.23 |
상위 3% | 2025 가맹하고 싶은 프랜차이즈 | FC 생산성 | FC 성장성 | FC 안정성 | 노하우집약도 | 가맹본부 수익성 | 가맹점 수익성 | 종합평가점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3% | Olive Young(올리브영) | 91.00 | 75.00 | 87.50 | 80.00 | 78.38 | 90.25 | 502.13 |
3% | SNS무인분식 | 52.50 | 98.75 | 85.75 | 56.67 | 61.75 | 23.75 | 379.17 |
3% | YANKEE CANDLE(양키캔들) | 82.25 | 40.00 | 49.00 | 95.00 | 51.06 | 23.75 | 341.06 |
3% | 간식창고 | 49.00 | 55.00 | 73.50 | 58.33 | 54.63 | 95.00 | 385.46 |
3% | 견생냥품 | 78.75 | 77.50 | 61.25 | 68.33 | 64.13 | 28.50 | 378.46 |
3% | 고릴라캠핑 | 105.00 | 52.50 | 84.00 | 71.67 | 58.19 | 95.00 | 466.35 |
3% | 국선생 | 91.00 | 47.50 | 50.75 | 68.33 | 27.31 | 71.25 | 356.15 |
3% | 까까주까 | 87.50 | 71.25 | 63.00 | 78.33 | 61.75 | 66.50 | 428.33 |
3% | 다비치안경체인 | 105.00 | 52.50 | 78.75 | 60.00 | 76.00 | 57.00 | 429.25 |
3% | 다이소 | 92.75 | 68.75 | 73.50 | 100.00 | 74.81 | 76.00 | 485.81 |
3% | 델리퀸 | 94.50 | 52.50 | 78.75 | 71.67 | 26.13 | 52.25 | 375.79 |
3% | 도깨비냉장고 아이스크림할인점 | 42.00 | 40.00 | 80.50 | 55.00 | 57.00 | 80.75 | 355.25 |
3% | 드림오피스 | 99.75 | 37.50 | 68.25 | 76.67 | 47.50 | 47.50 | 377.17 |
3% | 떡보의하루 | 73.50 | 73.75 | 64.75 | 73.33 | 41.56 | 47.50 | 374.40 |
3% | 렌즈미 | 84.00 | 68.75 | 84.00 | 66.67 | 58.19 | 9.50 | 371.10 |
3% | 렌즈페이스(LENSFACE) | 71.75 | 75.00 | 56.00 | 56.67 | 68.88 | 14.25 | 342.54 |
3% | 롤리폴리캔디 | 63.00 | 57.50 | 70.00 | 68.33 | 55.81 | 80.75 | 395.40 |
3% | 룩옵티컬 | 89.25 | 78.75 | 84.00 | 76.67 | 90.25 | 61.75 | 480.67 |
3% | 마켓무 | 101.50 | 37.50 | 56.00 | 75.00 | 39.19 | 52.25 | 361.44 |
3% | 막내딸집건어물 | 85.75 | 81.25 | 80.50 | 48.33 | 57.00 | 66.50 | 419.33 |
3% | 바틀샵 | 59.50 | 32.50 | 36.75 | 78.33 | 91.44 | 42.75 | 341.27 |
3% | 블루25 (Blue25) | 101.50 | 36.25 | 56.00 | 70.00 | 30.88 | 47.50 | 342.13 |
3% | 빵꾸똥꾸 문구야! | 94.50 | 55.00 | 61.25 | 61.67 | 39.19 | 33.25 | 344.85 |
3% | 설아아이스크림 | 42.00 | 55.00 | 71.75 | 48.33 | 70.06 | 52.25 | 339.40 |
3% | 세븐일레븐 | 105.00 | 43.75 | 68.25 | 71.67 | 28.50 | 90.25 | 407.42 |
3% | 소녀폰중고폰 | 87.50 | 60.00 | 64.75 | 83.33 | 71.25 | 33.25 | 400.08 |
3% | 쉐프엠 | 94.50 | 37.50 | 70.00 | 86.67 | 66.50 | 76.00 | 431.17 |
3% | 슈올즈 (ShoeallS) | 101.50 | 80.00 | 68.25 | 73.33 | 59.38 | 57.00 | 439.46 |
3% | 스위스 | 38.50 | 60.00 | 80.50 | 68.33 | 68.88 | 28.50 | 344.71 |
3% | 씨유(CU) | 105.00 | 62.50 | 80.50 | 63.33 | 55.81 | 90.25 | 457.40 |
3% | 아이지에이마트(IGAMART) | 73.50 | 50.00 | 50.75 | 76.67 | 30.88 | 71.25 | 353.04 |
3% | 안경,진정성 | 87.50 | 63.75 | 78.75 | 48.33 | 55.81 | 19.00 | 353.15 |
3% | 알파 | 94.50 | 50.00 | 71.75 | 75.00 | 42.75 | 47.50 | 381.50 |
3% | 오레시피 | 80.50 | 62.50 | 50.75 | 75.00 | 71.25 | 38.00 | 378.00 |
3% | 오렌즈 | 103.25 | 71.25 | 87.50 | 66.67 | 85.50 | 47.50 | 461.67 |
3% | 오피스디포(Office DEPOT) | 103.25 | 66.25 | 73.50 | 93.33 | 57.00 | 66.50 | 459.83 |
3% | 와인곳간 | 24.50 | 81.25 | 64.75 | 51.67 | 89.06 | 28.50 | 339.73 |
3% | 으뜸50안경 | 103.25 | 65.00 | 80.50 | 61.67 | 68.88 | 42.75 | 422.04 |
3% | 으뜸플러스안경 | 103.25 | 67.50 | 66.50 | 60.00 | 73.63 | 66.50 | 437.38 |
3% | 이마트24 스마트(emart24 SMART) | 103.25 | 41.25 | 71.75 | 71.67 | 27.31 | 28.50 | 343.73 |
3% | 일공공일안경콘택트 | 80.50 | 67.50 | 71.75 | 53.33 | 81.94 | 28.50 | 383.52 |
3% | 자연드림 | 98.00 | 38.75 | 66.50 | 80.00 | 36.81 | 90.25 | 410.31 |
3% | 정관장 | 101.50 | 50.00 | 91.00 | 95.00 | 60.56 | 52.25 | 450.31 |
3% | 참다한홍삼 | 92.75 | 57.50 | 63.00 | 90.00 | 23.75 | 33.25 | 360.25 |
3% | 초록마을 | 96.25 | 28.75 | 56.00 | 98.33 | 22.56 | 71.25 | 373.15 |
3% | 총각네야채가게 | 101.50 | 43.75 | 66.50 | 90.00 | 35.63 | 90.25 | 427.63 |
3% | 펫마트 | 96.25 | 65.00 | 75.25 | 86.67 | 57.00 | 52.25 | 432.42 |
3% | 펫클럽 | 94.50 | 48.75 | 54.25 | 85.00 | 46.31 | 42.75 | 371.56 |
3% | 풀무원샘물 | 101.50 | 66.25 | 80.50 | 75.00 | 55.81 | 52.25 | 431.31 |
3% | 한삼인 | 99.75 | 42.50 | 68.25 | 81.67 | 22.56 | 28.50 | 343.23 |
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교|회장:김종현| 부회장 : 황보준,한경민,이동관| 서울시 종로구 종로8길 17,우종빌딩 3층| Tel : 070-4234-9925 | Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.
사단법인 외식프랜차이즈 진흥원은
농축산식품 산업 진흥을 위해 프랜차이즈 기업과의
네트워크 구축 및 외식 프랜차이즈 기업의 성장을 위한
지원을 하고 있습니다.
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교
회장 : 김종현
부회장 : 황보준, 한경민, 이동관
서울시 종로구 종로8길 17,
우종빌딩 3층
Tel : 070-4234-9925
Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.