Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함
순위 | 브랜드명 | FC 생산성 | FC 성장성 | FC 안정성 | 노하우집약도 | 본사 수익성 | 가맹점 수익성 | 랭킹점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청기와타운 | 103.3 | 98.8 | 71.8 | 91.7 | 84.3 | 95.0 | 544.7 | |
스시노칸도 | 82.3 | 93.8 | 80.5 | 73.3 | 85.5 | 85.5 | 500.8 | |
삼환축산 | 96.3 | 87.5 | 87.5 | 48.3 | 87.9 | 90.3 | 497.7 | |
소플러스 | 94.5 | 82.5 | 87.5 | 66.7 | 89.1 | 71.3 | 491.5 | |
고향옥얼큰순대국 | 96.3 | 81.3 | 82.3 | 60.0 | 84.3 | 85.5 | 489.6 | |
6 | 사위식당 | 92.8 | 80.0 | 66.5 | 80.0 | 84.3 | 85.5 | 489.1 |
7 | 삼백돈돈가츠 | 92.8 | 91.3 | 73.5 | 73.3 | 78.4 | 76.0 | 485.2 |
8 | 후라토식당 | 84.0 | 78.8 | 75.3 | 76.7 | 79.6 | 90.3 | 484.5 |
9 | 고굽남 고기굽는남자 | 99.8 | 83.8 | 70.0 | 58.3 | 81.9 | 90.3 | 484.0 |
10 | 소코아 | 77.0 | 97.5 | 80.5 | 60.0 | 87.9 | 80.8 | 483.6 |
11 | 미도인(味道人) | 96.3 | 65.0 | 80.5 | 73.3 | 74.8 | 90.3 | 480.1 |
12 | 제주옥탑 | 92.8 | 100.0 | 70.0 | 56.7 | 71.3 | 85.5 | 476.2 |
13 | 황장군 | 96.3 | 75.0 | 71.8 | 66.7 | 84.3 | 80.8 | 474.7 |
14 | 평화김해뒷고기 | 82.3 | 93.8 | 70.0 | 60.0 | 83.1 | 85.5 | 474.6 |
15 | 조선부뚜막 | 101.5 | 71.3 | 80.5 | 81.7 | 58.2 | 80.8 | 473.9 |
16 | 삼송빵집 | 99.8 | 82.5 | 56.0 | 88.3 | 51.1 | 95.0 | 472.6 |
17 | 이가네양꼬치 | 91.0 | 67.5 | 87.5 | 71.7 | 64.1 | 90.3 | 472.0 |
18 | 수백당 | 85.8 | 98.8 | 77.0 | 53.3 | 85.5 | 71.3 | 471.6 |
19 | 잭슨피자 | 101.5 | 55.0 | 82.3 | 78.3 | 78.4 | 76.0 | 471.5 |
20 | 상무초밥 | 78.8 | 70.0 | 89.3 | 48.3 | 89.1 | 95.0 | 470.4 |
21 | 육회바른연어 | 50.8 | 97.5 | 84.0 | 50.0 | 91.4 | 95.0 | 468.7 |
22 | 유성갈비 | 61.3 | 81.3 | 85.8 | 71.7 | 86.7 | 80.8 | 467.4 |
23 | 은행골 | 92.8 | 50.0 | 80.5 | 78.3 | 71.3 | 90.3 | 463.1 |
24 | 샤브20 | 75.3 | 78.8 | 85.8 | 60.0 | 86.7 | 76.0 | 462.4 |
25 | 청주본가 | 91.0 | 55.0 | 78.8 | 78.3 | 64.1 | 95.0 | 462.2 |
26 | 왓더버거 | 80.5 | 100.0 | 82.3 | 50.0 | 81.9 | 66.5 | 461.2 |
27 | 굿맘할매순대국& 양선지해장국 | 98.0 | 75.0 | 66.5 | 60.0 | 85.5 | 76.0 | 461.0 |
28 | 봄설 | 91.0 | 72.5 | 77.0 | 68.3 | 71.3 | 80.8 | 460.8 |
29 | 뚝배기양평해장국 | 75.3 | 78.8 | 73.5 | 80.0 | 58.2 | 95.0 | 460.7 |
30 | 1인자감자탕 | 87.5 | 63.8 | 98.0 | 81.7 | 39.2 | 90.3 | 460.4 |
31 | 진대감 | 96.3 | 71.3 | 77.0 | 65.0 | 70.1 | 80.8 | 460.3 |
32 | 온기정 | 101.5 | 68.8 | 68.3 | 76.7 | 64.1 | 80.8 | 460.0 |
33 | 코지하우스 | 92.8 | 71.3 | 66.5 | 78.3 | 65.3 | 85.5 | 459.6 |
34 | 79네수육국밥 | 84.0 | 68.8 | 85.8 | 78.3 | 76.0 | 66.5 | 459.3 |
35 | 담미온 | 85.8 | 73.8 | 77.0 | 60.0 | 77.2 | 85.5 | 459.2 |
36 | 푸른술집 할라 | 66.5 | 98.8 | 84.0 | 36.7 | 91.4 | 80.8 | 458.1 |
37 | 갓튀긴후라이드 | 84.0 | 73.8 | 80.5 | 53.3 | 71.3 | 95.0 | 457.8 |
38 | 무쇠김치삼겹 | 91.0 | 68.8 | 80.5 | 46.7 | 84.3 | 85.5 | 456.7 |
39 | 버거리(BURGERRY) | 70.0 | 91.3 | 80.5 | 46.7 | 81.9 | 85.5 | 455.9 |
40 | 곤트란쉐리에 (Gontran Cherrier) | 73.5 | 93.8 | 82.3 | 75.0 | 76.0 | 52.3 | 452.8 |
41 | 남도술상 | 85.8 | 62.5 | 78.8 | 61.7 | 73.6 | 90.3 | 452.5 |
42 | 삼동소바 | 68.3 | 90.0 | 82.3 | 50.0 | 89.1 | 71.3 | 450.8 |
43 | 브런치빈 | 91.0 | 98.8 | 66.5 | 56.7 | 66.5 | 71.3 | 450.7 |
44 | 꺼꾸잽이 초장집 | 87.5 | 98.8 | 80.5 | 71.7 | 87.9 | 23.8 | 450.0 |
45 | 카페달링 | 82.3 | 63.8 | 57.8 | 63.3 | 87.9 | 95.0 | 450.0 |
46 | 조가네갑오징어 | 98.0 | 63.8 | 73.5 | 85.0 | 62.9 | 66.5 | 449.7 |
47 | 고기궁전 | 71.8 | 85.0 | 66.5 | 46.7 | 81.9 | 95.0 | 446.9 |
48 | 복사꽃피는집 | 80.5 | 73.8 | 71.8 | 85.0 | 68.9 | 66.5 | 446.4 |
49 | 뜨돈(DD'DON) | 78.8 | 83.8 | 66.5 | 68.3 | 66.5 | 80.8 | 444.6 |
50 | 보승회관 | 71.8 | 85.0 | 77.0 | 43.3 | 81.9 | 85.5 | 444.5 |
51 | 경아식당 | 82.3 | 65.0 | 59.5 | 66.7 | 85.5 | 85.5 | 444.4 |
52 | 광부맥주 | 64.8 | 93.8 | 85.8 | 56.7 | 80.8 | 61.8 | 443.4 |
53 | 홍:이집 | 78.8 | 87.5 | 77.0 | 51.7 | 61.8 | 85.5 | 442.2 |
54 | 잔잔 | 75.3 | 78.8 | 82.3 | 45.0 | 79.6 | 80.8 | 441.6 |
55 | 통불 | 49.0 | 82.5 | 82.3 | 51.7 | 90.3 | 85.5 | 441.2 |
56 | 보영만두 | 80.5 | 56.3 | 78.8 | 65.0 | 84.3 | 76.0 | 440.8 |
57 | 정온달집 | 56.0 | 80.0 | 71.8 | 53.3 | 93.8 | 85.5 | 440.4 |
58 | 산촌신쭈꾸미 | 71.8 | 55.0 | 77.0 | 81.7 | 68.9 | 85.5 | 439.8 |
59 | 청년치킨 | 63.0 | 62.5 | 80.5 | 50.0 | 85.5 | 95.0 | 436.5 |
60 | 짐키친(GYM KITCHEN) | 56.0 | 86.3 | 87.5 | 70.0 | 89.1 | 47.5 | 436.3 |
61 | 창화당 | 91.0 | 83.8 | 73.5 | 61.7 | 45.1 | 80.8 | 435.8 |
62 | 마이카츠 | 80.5 | 65.0 | 89.3 | 66.7 | 72.4 | 61.8 | 435.6 |
63 | 냠냠족발&보쌈 | 73.5 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 61.8 | 90.3 | 435.5 |
64 | 제주스 | 92.8 | 63.8 | 78.8 | 85.0 | 81.9 | 33.3 | 435.4 |
65 | 피슈 마라홍탕 | 87.5 | 55.0 | 80.5 | 51.7 | 74.8 | 85.5 | 435.0 |
66 | 동백카츠 | 45.5 | 75.0 | 87.5 | 48.3 | 92.6 | 85.5 | 434.5 |
67 | 일일양 | 78.8 | 95.0 | 66.5 | 50.0 | 58.2 | 85.5 | 433.9 |
68 | 뽕사부 | 92.8 | 58.8 | 78.8 | 55.0 | 67.7 | 80.8 | 433.7 |
69 | 히노아지 | 101.5 | 41.3 | 68.3 | 96.7 | 64.1 | 61.8 | 433.5 |
70 | 핫브레드 | 101.5 | 67.5 | 64.8 | 91.7 | 60.6 | 47.5 | 433.5 |
71 | 구름계란덮밥 | 50.8 | 70.0 | 80.5 | 51.7 | 85.5 | 95.0 | 433.4 |
72 | 25센치 | 77.0 | 81.3 | 49.0 | 71.7 | 83.1 | 71.3 | 433.3 |
73 | 깐깐한족발 | 84.0 | 51.3 | 71.8 | 63.3 | 72.4 | 90.3 | 433.0 |
74 | 달래해장 | 94.5 | 55.0 | 78.8 | 63.3 | 89.1 | 52.3 | 432.9 |
75 | 양산도 | 80.5 | 60.0 | 73.5 | 86.7 | 46.3 | 85.5 | 432.5 |
76 | 미미관마라탕 | 99.8 | 55.0 | 64.8 | 63.3 | 59.4 | 90.3 | 432.5 |
77 | 대림국수 | 59.5 | 75.0 | 70.0 | 53.3 | 87.9 | 85.5 | 431.2 |
78 | 모찌이야기 | 92.8 | 78.8 | 64.8 | 66.7 | 61.8 | 66.5 | 431.2 |
79 | 최배달 떡순튀 | 89.3 | 48.8 | 71.8 | 50.0 | 76.0 | 95.0 | 430.8 |
80 | 피자와썹 | 64.8 | 83.8 | 73.5 | 51.7 | 71.3 | 85.5 | 430.4 |
81 | 한라맥주 | 43.8 | 83.8 | 82.3 | 50.0 | 84.3 | 85.5 | 429.6 |
82 | 김순례 순살치킨강정 | 78.8 | 55.0 | 73.5 | 75.0 | 61.8 | 85.5 | 429.5 |
83 | 화포식당 | 94.5 | 63.8 | 63.0 | 63.3 | 54.6 | 90.3 | 429.5 |
84 | 돌깨마을 맷돌순두부 | 85.8 | 56.3 | 71.8 | 81.7 | 57.0 | 76.0 | 428.4 |
85 | 버거스올마이티 | 89.3 | 71.3 | 61.3 | 70.0 | 74.8 | 61.8 | 428.3 |
86 | 샤오바오우육면 | 77.0 | 97.5 | 47.3 | 53.3 | 72.4 | 80.8 | 428.3 |
87 | 울엄마 양평해장국 | 85.8 | 66.3 | 71.8 | 70.0 | 58.2 | 76.0 | 427.9 |
88 | 얼맥당 | 61.3 | 86.3 | 75.3 | 56.7 | 72.4 | 76.0 | 427.9 |
89 | 해두리치킨 | 75.3 | 83.8 | 42.0 | 78.3 | 58.2 | 90.3 | 427.8 |
90 | 153구포국수 | 75.3 | 51.3 | 70.0 | 56.7 | 84.3 | 90.3 | 427.7 |
91 | 오레노카츠 | 63.0 | 75.0 | 84.0 | 61.7 | 62.9 | 80.8 | 427.4 |
92 | 도쿠도쿠 | 64.8 | 65.0 | 68.3 | 58.3 | 90.3 | 80.8 | 427.3 |
93 | 조리고 | 77.0 | 68.8 | 73.5 | 58.3 | 68.9 | 80.8 | 427.2 |
94 | 메이크어딜리버리 | 94.5 | 10.0 | 77.0 | 56.7 | 93.8 | 95.0 | 427.0 |
95 | 세컨디 포레스트 | 57.8 | 90.0 | 68.3 | 60.0 | 79.6 | 71.3 | 426.8 |
96 | 미사리밀빛초계국수 | 98.0 | 42.5 | 54.3 | 88.3 | 48.7 | 95.0 | 426.8 |
97 | 철뚝집 | 75.3 | 67.5 | 63.0 | 58.3 | 81.9 | 80.8 | 426.8 |
98 | 히츠지야 | 89.3 | 55.0 | 73.5 | 53.3 | 79.6 | 76.0 | 426.6 |
99 | 금커피별빙수 | 77.0 | 68.8 | 66.5 | 60.0 | 68.9 | 85.5 | 426.6 |
100 | 마약낙곱새 | 89.3 | 41.3 | 66.5 | 46.7 | 87.9 | 95.0 | 426.5 |
순위 | 브랜드명 | FC 생산성 | FC 성장성 | FC 안정성 | 노하우집약도 | 본사 수익성 | 가맹점 수익성 | 랭킹점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청기와타운 | 103.3 | 98.8 | 71.8 | 91.7 | 84.3 | 95.0 | 544.7 | |
스시노칸도 | 82.3 | 93.8 | 80.5 | 73.3 | 85.5 | 85.5 | 500.8 | |
삼환축산 | 96.3 | 87.5 | 87.5 | 48.3 | 87.9 | 90.3 | 497.7 | |
소플러스 | 94.5 | 82.5 | 87.5 | 66.7 | 89.1 | 71.3 | 491.5 | |
고향옥얼큰순대국 | 96.3 | 81.3 | 82.3 | 60.0 | 84.3 | 85.5 | 489.6 | |
6 | 사위식당 | 92.8 | 80.0 | 66.5 | 80.0 | 84.3 | 85.5 | 489.1 |
7 | 삼백돈돈가츠 | 92.8 | 91.3 | 73.5 | 73.3 | 78.4 | 76.0 | 485.2 |
8 | 후라토식당 | 84.0 | 78.8 | 75.3 | 76.7 | 79.6 | 90.3 | 484.5 |
9 | 고굽남 고기굽는남자 | 99.8 | 83.8 | 70.0 | 58.3 | 81.9 | 90.3 | 484.0 |
10 | 소코아 | 77.0 | 97.5 | 80.5 | 60.0 | 87.9 | 80.8 | 483.6 |
11 | 미도인(味道人) | 96.3 | 65.0 | 80.5 | 73.3 | 74.8 | 90.3 | 480.1 |
12 | 제주옥탑 | 92.8 | 100.0 | 70.0 | 56.7 | 71.3 | 85.5 | 476.2 |
13 | 황장군 | 96.3 | 75.0 | 71.8 | 66.7 | 84.3 | 80.8 | 474.7 |
14 | 평화김해뒷고기 | 82.3 | 93.8 | 70.0 | 60.0 | 83.1 | 85.5 | 474.6 |
15 | 조선부뚜막 | 101.5 | 71.3 | 80.5 | 81.7 | 58.2 | 80.8 | 473.9 |
16 | 삼송빵집 | 99.8 | 82.5 | 56.0 | 88.3 | 51.1 | 95.0 | 472.6 |
17 | 이가네양꼬치 | 91.0 | 67.5 | 87.5 | 71.7 | 64.1 | 90.3 | 472.0 |
18 | 수백당 | 85.8 | 98.8 | 77.0 | 53.3 | 85.5 | 71.3 | 471.6 |
19 | 잭슨피자 | 101.5 | 55.0 | 82.3 | 78.3 | 78.4 | 76.0 | 471.5 |
20 | 상무초밥 | 78.8 | 70.0 | 89.3 | 48.3 | 89.1 | 95.0 | 470.4 |
21 | 육회바른연어 | 50.8 | 97.5 | 84.0 | 50.0 | 91.4 | 95.0 | 468.7 |
22 | 유성갈비 | 61.3 | 81.3 | 85.8 | 71.7 | 86.7 | 80.8 | 467.4 |
23 | 은행골 | 92.8 | 50.0 | 80.5 | 78.3 | 71.3 | 90.3 | 463.1 |
24 | 샤브20 | 75.3 | 78.8 | 85.8 | 60.0 | 86.7 | 76.0 | 462.4 |
25 | 청주본가 | 91.0 | 55.0 | 78.8 | 78.3 | 64.1 | 95.0 | 462.2 |
26 | 왓더버거 | 80.5 | 100.0 | 82.3 | 50.0 | 81.9 | 66.5 | 461.2 |
27 | 굿맘할매순대국&양선지해장국 | 98.0 | 75.0 | 66.5 | 60.0 | 85.5 | 76.0 | 461.0 |
28 | 봄설 | 91.0 | 72.5 | 77.0 | 68.3 | 71.3 | 80.8 | 460.8 |
29 | 뚝배기양평해장국 | 75.3 | 78.8 | 73.5 | 80.0 | 58.2 | 95.0 | 460.7 |
30 | 1인자감자탕 | 87.5 | 63.8 | 98.0 | 81.7 | 39.2 | 90.3 | 460.4 |
31 | 진대감 | 96.3 | 71.3 | 77.0 | 65.0 | 70.1 | 80.8 | 460.3 |
32 | 온기정 | 101.5 | 68.8 | 68.3 | 76.7 | 64.1 | 80.8 | 460.0 |
33 | 코지하우스 | 92.8 | 71.3 | 66.5 | 78.3 | 65.3 | 85.5 | 459.6 |
34 | 79네수육국밥 | 84.0 | 68.8 | 85.8 | 78.3 | 76.0 | 66.5 | 459.3 |
35 | 담미온 | 85.8 | 73.8 | 77.0 | 60.0 | 77.2 | 85.5 | 459.2 |
36 | 푸른술집 할라 | 66.5 | 98.8 | 84.0 | 36.7 | 91.4 | 80.8 | 458.1 |
37 | 갓튀긴후라이드 | 84.0 | 73.8 | 80.5 | 53.3 | 71.3 | 95.0 | 457.8 |
38 | 무쇠김치삼겹 | 91.0 | 68.8 | 80.5 | 46.7 | 84.3 | 85.5 | 456.7 |
39 | 버거리(BURGERRY) | 70.0 | 91.3 | 80.5 | 46.7 | 81.9 | 85.5 | 455.9 |
40 | 곤트란쉐리에(Gontran Cherrier) | 73.5 | 93.8 | 82.3 | 75.0 | 76.0 | 52.3 | 452.8 |
41 | 남도술상 | 85.8 | 62.5 | 78.8 | 61.7 | 73.6 | 90.3 | 452.5 |
42 | 삼동소바 | 68.3 | 90.0 | 82.3 | 50.0 | 89.1 | 71.3 | 450.8 |
43 | 브런치빈 | 91.0 | 98.8 | 66.5 | 56.7 | 66.5 | 71.3 | 450.7 |
44 | 꺼꾸잽이 초장집 | 87.5 | 98.8 | 80.5 | 71.7 | 87.9 | 23.8 | 450.0 |
45 | 카페달링 | 82.3 | 63.8 | 57.8 | 63.3 | 87.9 | 95.0 | 450.0 |
46 | 조가네갑오징어 | 98.0 | 63.8 | 73.5 | 85.0 | 62.9 | 66.5 | 449.7 |
47 | 고기궁전 | 71.8 | 85.0 | 66.5 | 46.7 | 81.9 | 95.0 | 446.9 |
48 | 복사꽃피는집 | 80.5 | 73.8 | 71.8 | 85.0 | 68.9 | 66.5 | 446.4 |
49 | 뜨돈(DD'DON) | 78.8 | 83.8 | 66.5 | 68.3 | 66.5 | 80.8 | 444.6 |
50 | 보승회관 | 71.8 | 85.0 | 77.0 | 43.3 | 81.9 | 85.5 | 444.5 |
51 | 경아식당 | 82.3 | 65.0 | 59.5 | 66.7 | 85.5 | 85.5 | 444.4 |
52 | 광부맥주 | 64.8 | 93.8 | 85.8 | 56.7 | 80.8 | 61.8 | 443.4 |
53 | 홍:이집 | 78.8 | 87.5 | 77.0 | 51.7 | 61.8 | 85.5 | 442.2 |
54 | 잔잔 | 75.3 | 78.8 | 82.3 | 45.0 | 79.6 | 80.8 | 441.6 |
55 | 통불 | 49.0 | 82.5 | 82.3 | 51.7 | 90.3 | 85.5 | 441.2 |
56 | 보영만두 | 80.5 | 56.3 | 78.8 | 65.0 | 84.3 | 76.0 | 440.8 |
57 | 정온달집 | 56.0 | 80.0 | 71.8 | 53.3 | 93.8 | 85.5 | 440.4 |
58 | 산촌신쭈꾸미 | 71.8 | 55.0 | 77.0 | 81.7 | 68.9 | 85.5 | 439.8 |
59 | 청년치킨 | 63.0 | 62.5 | 80.5 | 50.0 | 85.5 | 95.0 | 436.5 |
60 | 짐키친(GYM KITCHEN) | 56.0 | 86.3 | 87.5 | 70.0 | 89.1 | 47.5 | 436.3 |
61 | 창화당 | 91.0 | 83.8 | 73.5 | 61.7 | 45.1 | 80.8 | 435.8 |
62 | 마이카츠 | 80.5 | 65.0 | 89.3 | 66.7 | 72.4 | 61.8 | 435.6 |
63 | 냠냠족발&보쌈 | 73.5 | 80.0 | 70.0 | 60.0 | 61.8 | 90.3 | 435.5 |
64 | 제주스 | 92.8 | 63.8 | 78.8 | 85.0 | 81.9 | 33.3 | 435.4 |
65 | 피슈 마라홍탕 | 87.5 | 55.0 | 80.5 | 51.7 | 74.8 | 85.5 | 435.0 |
66 | 동백카츠 | 45.5 | 75.0 | 87.5 | 48.3 | 92.6 | 85.5 | 434.5 |
67 | 일일양 | 78.8 | 95.0 | 66.5 | 50.0 | 58.2 | 85.5 | 433.9 |
68 | 뽕사부 | 92.8 | 58.8 | 78.8 | 55.0 | 67.7 | 80.8 | 433.7 |
69 | 히노아지 | 101.5 | 41.3 | 68.3 | 96.7 | 64.1 | 61.8 | 433.5 |
70 | 핫브레드 | 101.5 | 67.5 | 64.8 | 91.7 | 60.6 | 47.5 | 433.5 |
71 | 구름계란덮밥 | 50.8 | 70.0 | 80.5 | 51.7 | 85.5 | 95.0 | 433.4 |
72 | 25센치 | 77.0 | 81.3 | 49.0 | 71.7 | 83.1 | 71.3 | 433.3 |
73 | 깐깐한족발 | 84.0 | 51.3 | 71.8 | 63.3 | 72.4 | 90.3 | 433.0 |
74 | 달래해장 | 94.5 | 55.0 | 78.8 | 63.3 | 89.1 | 52.3 | 432.9 |
75 | 양산도 | 80.5 | 60.0 | 73.5 | 86.7 | 46.3 | 85.5 | 432.5 |
76 | 미미관마라탕 | 99.8 | 55.0 | 64.8 | 63.3 | 59.4 | 90.3 | 432.5 |
77 | 대림국수 | 59.5 | 75.0 | 70.0 | 53.3 | 87.9 | 85.5 | 431.2 |
78 | 모찌이야기 | 92.8 | 78.8 | 64.8 | 66.7 | 61.8 | 66.5 | 431.2 |
79 | 최배달 떡순튀 | 89.3 | 48.8 | 71.8 | 50.0 | 76.0 | 95.0 | 430.8 |
80 | 피자와썹 | 64.8 | 83.8 | 73.5 | 51.7 | 71.3 | 85.5 | 430.4 |
81 | 한라맥주 | 43.8 | 83.8 | 82.3 | 50.0 | 84.3 | 85.5 | 429.6 |
82 | 김순례 순살치킨강정 | 78.8 | 55.0 | 73.5 | 75.0 | 61.8 | 85.5 | 429.5 |
83 | 화포식당 | 94.5 | 63.8 | 63.0 | 63.3 | 54.6 | 90.3 | 429.5 |
84 | 돌깨마을 맷돌순두부 | 85.8 | 56.3 | 71.8 | 81.7 | 57.0 | 76.0 | 428.4 |
85 | 버거스올마이티 | 89.3 | 71.3 | 61.3 | 70.0 | 74.8 | 61.8 | 428.3 |
86 | 샤오바오우육면 | 77.0 | 97.5 | 47.3 | 53.3 | 72.4 | 80.8 | 428.3 |
87 | 울엄마 양평해장국 | 85.8 | 66.3 | 71.8 | 70.0 | 58.2 | 76.0 | 427.9 |
88 | 얼맥당 | 61.3 | 86.3 | 75.3 | 56.7 | 72.4 | 76.0 | 427.9 |
89 | 해두리치킨 | 75.3 | 83.8 | 42.0 | 78.3 | 58.2 | 90.3 | 427.8 |
90 | 153구포국수 | 75.3 | 51.3 | 70.0 | 56.7 | 84.3 | 90.3 | 427.7 |
91 | 오레노카츠 | 63.0 | 75.0 | 84.0 | 61.7 | 62.9 | 80.8 | 427.4 |
92 | 도쿠도쿠 | 64.8 | 65.0 | 68.3 | 58.3 | 90.3 | 80.8 | 427.3 |
93 | 조리고 | 77.0 | 68.8 | 73.5 | 58.3 | 68.9 | 80.8 | 427.2 |
94 | 메이크어딜리버리 | 94.5 | 10.0 | 77.0 | 56.7 | 93.8 | 95.0 | 427.0 |
95 | 세컨디 포레스트 | 57.8 | 90.0 | 68.3 | 60.0 | 79.6 | 71.3 | 426.8 |
96 | 미사리밀빛초계국수 | 98.0 | 42.5 | 54.3 | 88.3 | 48.7 | 95.0 | 426.8 |
97 | 철뚝집 | 75.3 | 67.5 | 63.0 | 58.3 | 81.9 | 80.8 | 426.8 |
98 | 히츠지야 | 89.3 | 55.0 | 73.5 | 53.3 | 79.6 | 76.0 | 426.6 |
99 | 금커피별빙수 | 77.0 | 68.8 | 66.5 | 60.0 | 68.9 | 85.5 | 426.6 |
100 | 마약낙곱새 | 89.3 | 41.3 | 66.5 | 46.7 | 87.9 | 95.0 | 426.5 |
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교|회장:김종현| 부회장 : 황보준,한경민,이동관| 서울시 종로구 종로8길 17,우종빌딩 3층| Tel : 070-4234-9925 | Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.
사단법인 외식프랜차이즈 진흥원은
농축산식품 산업 진흥을 위해 프랜차이즈 기업과의
네트워크 구축 및 외식 프랜차이즈 기업의 성장을 위한
지원을 하고 있습니다.
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교
회장 : 김종현
부회장 : 황보준, 한경민, 이동관
서울시 종로구 종로8길 17,
우종빌딩 3층
Tel : 070-4234-9925
Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.