Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함
가맹하고 싶은 프랜차이즈는 행사 당일 참석하신 기업에 한하여 인증서를 수여하고 있으며,
가맹하고 싶은 프랜차이즈 명칭 및 상장이미지는 지식재산권으로 보호받으므로, 무단으로 사용하실 수 없습니다.
![]() | ![]() | ![]() |
※ 가맹하고 싶은 프랜차이즈는 공정거래위원회에 등록된 전체 프랜차이즈 브랜드 중 객관적 지표에 따라 상위 3% 300개의 브랜드를 선정합니다.
※ 종합 평가 점수에 따라 각 부문별 상위 10개 브랜드를 공개, 이하 브랜드는 가나다(ABC)순으로 표기됩니다.
| 상위 3% | 2026 가맹하고 싶은 프랜차이즈 | FC 생산성 | FC 성장성 | FC 안정성 | 노하우집약도 | 가맹본부 수익성 | 가맹점 수익성 | 종합평가점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 샤브올데이 | 101.50 | 100.00 | 89.25 | 58.33 | 93.81 | 85.50 | 528.40 |
| 2위 | 고메스퀘어 | 105.00 | 96.25 | 73.50 | 83.33 | 78.38 | 66.50 | 502.96 |
| 3위 | 갓잇 | 98.00 | 97.50 | 73.50 | 88.33 | 61.75 | 80.75 | 499.83 |
| 4위 | 코지하우스 | 96.25 | 85.00 | 75.25 | 76.67 | 79.56 | 85.50 | 498.23 |
| 5위 | 뭉텅 | 84.00 | 96.25 | 80.50 | 60.00 | 78.38 | 95.00 | 494.13 |
| 6위 | 다이닝원 | 101.50 | 91.25 | 71.75 | 81.67 | 79.56 | 66.50 | 492.23 |
| 7위 | 나날이일품돼지국밥 | 96.25 | 91.25 | 94.50 | 76.67 | 66.50 | 66.50 | 491.67 |
| 8위 | 록갈비 | 80.50 | 96.25 | 87.50 | 65.00 | 90.25 | 71.25 | 490.75 |
| 9위 | 샹츠마라 | 75.25 | 83.75 | 87.50 | 61.67 | 85.50 | 95.00 | 488.67 |
| 10위 | 면식당 | 91.00 | 93.75 | 87.50 | 56.67 | 87.88 | 71.25 | 488.04 |
| 3% | 강경불고기 | 85.75 | 85.00 | 52.50 | 83.33 | 70.06 | 80.75 | 457.40 |
| 3% | 강창구찹쌀진순대 | 96.25 | 68.75 | 54.25 | 81.67 | 40.38 | 80.75 | 422.04 |
| 3% | 거북이동네 | 98.00 | 83.75 | 77.00 | 68.33 | 68.88 | 85.50 | 481.46 |
| 3% | 고향옥얼큰순대국 | 98.00 | 62.50 | 82.25 | 70.00 | 79.56 | 90.25 | 482.56 |
| 3% | 구주 | 85.75 | 72.50 | 80.50 | 76.67 | 64.13 | 61.75 | 441.29 |
| 3% | 규카츠정 | 45.50 | 73.75 | 77.00 | 63.33 | 81.94 | 85.50 | 427.02 |
| 3% | 까몬(CAMO’N) | 73.50 | 85.00 | 82.25 | 66.67 | 78.38 | 76.00 | 461.79 |
| 3% | 나능이 | 56.00 | 57.50 | 85.75 | 56.67 | 81.94 | 80.75 | 418.60 |
| 3% | 남도술상 | 84.00 | 75.00 | 78.75 | 71.67 | 67.69 | 90.25 | 467.35 |
| 3% | 달빛에 구운 고등어 | 94.50 | 81.25 | 82.25 | 80.00 | 65.31 | 76.00 | 479.31 |
| 3% | 담가 화로구이 | 98.00 | 48.75 | 82.25 | 63.33 | 84.31 | 90.25 | 466.90 |
| 3% | 담솥 | 92.75 | 70.00 | 75.25 | 80.00 | 74.81 | 90.25 | 483.06 |
| 3% | 대한국밥만세 | 92.75 | 52.50 | 87.50 | 51.67 | 84.31 | 57.00 | 425.73 |
| 3% | 덮밥장사장 | 56.00 | 75.00 | 66.50 | 63.33 | 76.00 | 80.75 | 417.58 |
| 3% | 도리당 | 64.75 | 98.75 | 66.50 | 68.33 | 90.25 | 57.00 | 445.58 |
| 3% | 도리신닭도리탕 | 57.75 | 72.50 | 85.75 | 65.00 | 87.88 | 90.25 | 459.13 |
| 3% | 동남집 | 87.50 | 57.50 | 77.00 | 71.67 | 70.06 | 85.50 | 449.23 |
| 3% | 동양솥밥 | 59.50 | 83.75 | 70.00 | 85.00 | 83.13 | 90.25 | 471.63 |
| 3% | 드렁킨타이 | 33.25 | 86.25 | 91.00 | 65.00 | 89.06 | 76.00 | 440.56 |
| 3% | 뜨돈(DD'DON) | 80.50 | 80.00 | 64.75 | 80.00 | 64.13 | 66.50 | 435.88 |
| 3% | 라밥 | 85.75 | 77.50 | 98.00 | 75.00 | 52.25 | 57.00 | 445.50 |
| 3% | 레코드피자 | 50.75 | 95.00 | 89.25 | 60.00 | 93.81 | 76.00 | 464.81 |
| 3% | 마녀김밥 | 99.75 | 58.75 | 68.25 | 88.33 | 72.44 | 76.00 | 463.52 |
| 3% | 마일로(MILO) | 75.25 | 86.25 | 73.50 | 68.33 | 74.81 | 71.25 | 449.40 |
| 3% | 매드피자 | 82.25 | 91.25 | 75.25 | 81.67 | 78.38 | 52.25 | 461.04 |
| 3% | 맷돌로만 | 71.75 | 72.50 | 82.25 | 75.00 | 60.56 | 66.50 | 428.56 |
| 3% | 멘지 | 85.75 | 68.75 | 78.75 | 73.33 | 66.50 | 66.50 | 439.58 |
| 3% | 미도인(味道人) | 99.75 | 60.00 | 78.75 | 86.67 | 70.06 | 85.50 | 480.73 |
| 3% | 미스타교자 | 57.75 | 91.25 | 66.50 | 68.33 | 58.19 | 76.00 | 418.02 |
| 3% | 밀숲 | 92.75 | 70.00 | 75.25 | 93.33 | 40.38 | 71.25 | 442.96 |
| 3% | 바스버거(BAS BURGER) | 89.25 | 53.75 | 75.25 | 95.00 | 67.69 | 85.50 | 466.44 |
| 3% | 벤티버거 | 47.25 | 88.75 | 94.50 | 56.67 | 79.56 | 71.25 | 437.98 |
| 3% | 벽돌곱창 | 92.75 | 52.50 | 78.75 | 63.33 | 65.31 | 90.25 | 442.90 |
| 3% | 보끔당 | 89.25 | 86.25 | 73.50 | 95.00 | 53.44 | 61.75 | 459.19 |
| 3% | 보승회관 | 103.25 | 52.50 | 87.50 | 56.67 | 90.25 | 95.00 | 485.17 |
| 3% | 보영만두 | 87.50 | 63.75 | 84.00 | 71.67 | 68.88 | 76.00 | 451.79 |
| 3% | 부엉이산장 | 80.50 | 78.75 | 63.00 | 81.67 | 38.00 | 95.00 | 436.92 |
| 3% | 비비닭강정 | 68.25 | 87.50 | 73.50 | 73.33 | 89.06 | 80.75 | 472.40 |
| 3% | 삼교리동치미막국수 | 85.75 | 60.00 | 77.00 | 68.33 | 71.25 | 76.00 | 438.33 |
| 3% | 삼덕통닭 | 71.75 | 81.25 | 89.25 | 71.67 | 91.44 | 76.00 | 481.35 |
| 3% | 삼송빵집 | 96.25 | 55.00 | 59.50 | 98.33 | 33.25 | 95.00 | 437.33 |
| 3% | 삼환축산 | 99.75 | 63.75 | 84.00 | 60.00 | 68.88 | 85.50 | 461.88 |
| 3% | 서대문김치찜&김치찌개 | 84.00 | 77.50 | 78.75 | 80.00 | 55.81 | 95.00 | 471.06 |
| 3% | 서울깍두기 | 75.25 | 81.25 | 70.00 | 95.00 | 54.63 | 90.25 | 466.38 |
| 3% | 소표국수 | 66.50 | 88.75 | 89.25 | 56.67 | 76.00 | 80.75 | 457.92 |
| 3% | 솜리치킨 | 52.50 | 60.00 | 91.00 | 71.67 | 85.50 | 80.75 | 441.42 |
| 3% | 쇼쿠지(SHOKUJI) | 59.50 | 73.75 | 80.50 | 86.67 | 76.00 | 66.50 | 442.92 |
| 3% | 수누리 | 82.25 | 71.25 | 80.50 | 53.33 | 66.50 | 90.25 | 444.08 |
| 3% | 순대실록 | 98.00 | 63.75 | 68.25 | 88.33 | 47.50 | 71.25 | 437.08 |
| 3% | 시민족발보쌈 | 59.50 | 56.25 | 92.75 | 68.33 | 91.44 | 95.00 | 463.27 |
| 3% | 시장을 여는 사람들 | 68.25 | 48.75 | 94.50 | 58.33 | 87.88 | 71.25 | 428.96 |
| 3% | 양산도 | 85.75 | 61.25 | 78.75 | 95.00 | 59.38 | 85.50 | 465.63 |
| 3% | 엠브로돈까스 | 73.50 | 67.50 | 92.75 | 80.00 | 49.88 | 80.75 | 444.38 |
| 3% | 역전국밥 | 85.75 | 70.00 | 87.50 | 70.00 | 68.88 | 85.50 | 467.63 |
| 3% | 오투닭갈비&부대찌개 | 36.75 | 86.25 | 78.75 | 56.67 | 90.25 | 71.25 | 419.92 |
| 3% | 옥소반 | 61.25 | 82.50 | 84.00 | 66.67 | 93.81 | 76.00 | 464.23 |
| 3% | 온기정 | 101.50 | 65.00 | 68.25 | 86.67 | 58.19 | 71.25 | 450.85 |
| 3% | 온육집 | 78.75 | 75.00 | 80.50 | 76.67 | 58.19 | 95.00 | 464.10 |
| 3% | 우규 | 77.00 | 85.00 | 85.75 | 80.00 | 81.94 | 61.75 | 471.44 |
| 3% | 울엄마해장 | 70.00 | 61.25 | 77.00 | 65.00 | 91.44 | 76.00 | 440.69 |
| 3% | 육회야문연어 | 82.25 | 87.50 | 77.00 | 60.00 | 74.81 | 85.50 | 467.06 |
| 3% | 응큼떡볶이 | 66.50 | 83.75 | 70.00 | 56.67 | 79.56 | 85.50 | 441.98 |
| 3% | 이우철한방누룽지삼계탕 | 19.25 | 75.00 | 91.00 | 63.33 | 91.44 | 90.25 | 430.27 |
| 3% | 장인닭갈비 | 73.50 | 86.25 | 78.75 | 30.00 | 87.88 | 95.00 | 451.38 |
| 3% | 정가대박집 | 99.75 | 58.75 | 73.50 | 75.00 | 61.75 | 71.25 | 440.00 |
| 3% | 제주스 | 89.25 | 82.50 | 87.50 | 95.00 | 76.00 | 33.25 | 463.50 |
| 3% | 진심왕돈까스 | 80.50 | 85.00 | 77.00 | 81.67 | 76.00 | 61.75 | 461.92 |
| 3% | 진원 소우 | 103.25 | 63.75 | 89.25 | 86.67 | 68.88 | 66.50 | 478.29 |
| 3% | 차알(Cha’R) | 87.50 | 77.50 | 54.25 | 95.00 | 66.50 | 80.75 | 461.50 |
| 3% | 천년닭강정 | 82.25 | 72.50 | 80.50 | 66.67 | 60.56 | 95.00 | 457.48 |
| 3% | 첨단돌솥감자탕 | 94.50 | 68.75 | 70.00 | 81.67 | 67.69 | 61.75 | 444.35 |
| 3% | 청년치킨 | 98.00 | 76.25 | 68.25 | 63.33 | 74.81 | 95.00 | 475.65 |
| 3% | 청담동샤브 | 91.00 | 72.50 | 84.00 | 68.33 | 70.06 | 66.50 | 452.40 |
| 3% | 청담족발 | 57.75 | 78.75 | 82.25 | 60.00 | 90.25 | 95.00 | 464.00 |
| 3% | 청주본가 | 91.00 | 62.50 | 75.25 | 63.33 | 67.69 | 95.00 | 454.77 |
| 3% | 추오정 | 68.25 | 57.50 | 85.75 | 56.67 | 85.50 | 66.50 | 420.17 |
| 3% | 탄광맥주 | 85.75 | 73.75 | 68.25 | 76.67 | 68.88 | 66.50 | 439.79 |
| 3% | 탐라순대국감자탕 | 91.00 | 63.75 | 61.25 | 75.00 | 54.63 | 95.00 | 440.63 |
| 3% | 파머스포케 | 82.25 | 77.50 | 78.75 | 78.33 | 80.75 | 52.25 | 449.83 |
| 3% | 파이널나인 | 87.50 | 72.50 | 64.75 | 95.00 | 81.94 | 71.25 | 472.94 |
| 3% | 팔당원조칼제비 | 91.00 | 73.75 | 73.50 | 85.00 | 76.00 | 76.00 | 475.25 |
| 3% | 평화김해뒷고기 | 89.25 | 61.25 | 54.25 | 66.67 | 66.50 | 85.50 | 423.42 |
| 3% | 하르당 | 87.50 | 71.25 | 73.50 | 91.67 | 64.13 | 80.75 | 468.79 |
| 3% | 한사발포차 | 50.75 | 77.50 | 78.75 | 60.00 | 81.94 | 90.25 | 439.19 |
| 3% | 핫브레드 | 101.50 | 77.50 | 78.75 | 98.33 | 77.19 | 47.50 | 480.77 |
| 3% | 해쉬커피 | 56.00 | 93.75 | 70.00 | 61.67 | 89.06 | 52.25 | 422.73 |
| 3% | 호앙비엣 | 66.50 | 32.50 | 87.50 | 58.33 | 81.94 | 90.25 | 417.02 |
| 3% | 후라토식당 | 85.75 | 48.75 | 73.50 | 90.00 | 42.75 | 85.50 | 426.25 |
| 3% | 히노아지 | 99.75 | 63.75 | 63.00 | 78.33 | 59.38 | 57.00 | 421.21 |
| 3% | ADP올데이파스타 | 35.00 | 77.50 | 70.00 | 56.67 | 95.00 | 95.00 | 429.17 |
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교|회장:김종현| 부회장 : 황보준,한경민,박영복| 서울시 종로구 종로8길 17,우종빌딩 3층| Tel : 070-4234-9925 | Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.

사단법인 외식프랜차이즈 진흥원은
농축산식품 산업 진흥을 위해 프랜차이즈 기업과의
네트워크 구축 및 외식 프랜차이즈 기업의 성장을 위한
지원을 하고 있습니다.
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교
회장 : 김종현
부회장 : 황보준, 한경민, 박영복
서울시 종로구 종로8길 17,
우종빌딩 3층
Tel : 070-4234-9925
Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.