Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함
순위 | 브랜드명 | FC 생산성 | FC 성장성 | FC 안정성 | 노하우집약도 | 본사 수익성 | 가맹점 수익성 | 랭킹점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메가엠지씨커피 (MEGA MGC COFFEE) | 91.0 | 81.3 | 82.3 | 65.0 | 84.3 | 80.8 | 484.6 | |
역전할머니맥주1982 | 98.0 | 70.0 | 85.8 | 60.0 | 89.1 | 80.8 | 483.6 | |
맛찬들왕소금구이 | 101.5 | 61.3 | 87.5 | 68.3 | 73.6 | 90.3 | 482.5 | |
한솥 | 101.5 | 66.3 | 87.5 | 78.3 | 72.4 | 76.0 | 482.0 | |
오복오봉집 | 96.3 | 87.5 | 71.8 | 50.0 | 85.5 | 85.5 | 476.5 | |
6 | 최고당 돈가스 | 80.5 | 71.3 | 87.5 | 63.3 | 87.9 | 85.5 | 476.0 |
7 | 구도로통닭 | 78.8 | 95.0 | 68.3 | 60.0 | 85.5 | 85.5 | 473.0 |
8 | 피자나라치킨공주 | 99.8 | 45.0 | 85.8 | 75.0 | 78.4 | 85.5 | 469.4 |
9 | 생활맥주 | 87.5 | 87.5 | 75.3 | 78.3 | 73.6 | 66.5 | 468.7 |
10 | 지코바양념치킨 | 99.8 | 48.8 | 99.8 | 61.7 | 81.9 | 76.0 | 467.9 |
11 | 삼산회관 | 73.5 | 100.0 | 84.0 | 33.3 | 91.4 | 85.5 | 467.8 |
12 | 처갓집양념치킨 | 98.0 | 52.5 | 75.3 | 71.7 | 74.8 | 95.0 | 467.2 |
13 | BBQ | 99.8 | 52.5 | 68.3 | 85.0 | 85.5 | 76.0 | 467.0 |
14 | 가마로강정 | 91.0 | 65.0 | 73.5 | 85.0 | 62.9 | 85.5 | 462.9 |
15 | 아주커 | 89.3 | 53.8 | 84.0 | 76.7 | 67.7 | 90.3 | 461.6 |
16 | 대동집 | 78.8 | 71.3 | 87.5 | 55.0 | 72.4 | 95.0 | 459.9 |
17 | 소담촌 | 85.8 | 71.3 | 66.5 | 71.7 | 66.5 | 95.0 | 456.7 |
18 | 컴포즈커피 (COMPOSE COFFEE) | 87.5 | 85.0 | 87.5 | 50.0 | 93.8 | 52.3 | 456.1 |
19 | 포케올데이 | 80.5 | 96.3 | 89.3 | 26.7 | 91.4 | 71.3 | 455.4 |
20 | 누구나홀딱반한닭 | 96.3 | 67.5 | 63.0 | 71.7 | 76.0 | 80.8 | 455.2 |
21 | 미분당 | 68.3 | 73.8 | 84.0 | 63.3 | 89.1 | 76.0 | 454.4 |
22 | 아비꼬 | 94.5 | 76.3 | 57.8 | 88.3 | 77.2 | 57.0 | 451.0 |
23 | 본죽&비빔밥 | 99.8 | 73.8 | 70.0 | 60.0 | 68.9 | 76.0 | 448.4 |
24 | 푸라닭 | 103.3 | 52.5 | 71.8 | 61.7 | 73.6 | 85.5 | 448.3 |
25 | 청년피자 | 77.0 | 75.0 | 73.5 | 46.7 | 90.3 | 85.5 | 447.9 |
26 | 북창동순두부 | 87.5 | 55.0 | 77.0 | 95.0 | 52.3 | 80.8 | 447.5 |
27 | 곱분이곱창 | 96.3 | 47.5 | 70.0 | 60.0 | 83.1 | 90.3 | 447.1 |
28 | 인쌩맥주 | 82.3 | 88.8 | 80.5 | 28.3 | 90.3 | 76.0 | 446.1 |
29 | 자담치킨 | 99.8 | 63.8 | 54.3 | 65.0 | 72.4 | 90.3 | 445.4 |
30 | 반올림피자 | 92.8 | 47.5 | 82.3 | 65.0 | 72.4 | 85.5 | 445.4 |
31 | 제주은희네해장국 | 77.0 | 70.0 | 77.0 | 73.3 | 80.8 | 66.5 | 444.6 |
32 | 한마음정육식당 | 92.8 | 86.3 | 57.8 | 65.0 | 66.5 | 76.0 | 444.3 |
33 | 매머드익스프레스 (Mammoth Express) | 94.5 | 81.3 | 80.5 | 66.7 | 73.6 | 47.5 | 444.0 |
34 | 교촌치킨 | 103.3 | 52.5 | 84.0 | 78.3 | 40.4 | 85.5 | 444.0 |
35 | 이삭토스트 | 91.0 | 63.8 | 89.3 | 73.3 | 73.6 | 52.3 | 443.2 |
36 | 백소정 | 85.8 | 72.5 | 80.5 | 55.0 | 71.3 | 76.0 | 441.0 |
37 | 파파존스피자 | 96.3 | 43.8 | 89.3 | 86.7 | 72.4 | 52.3 | 440.6 |
38 | 고반식당 | 96.3 | 75.0 | 70.0 | 56.7 | 57.0 | 85.5 | 440.4 |
39 | 굽네치킨 | 101.5 | 55.0 | 77.0 | 66.7 | 59.4 | 80.8 | 440.3 |
40 | 자가제빵 선명희피자 | 91.0 | 78.8 | 56.0 | 63.3 | 70.1 | 80.8 | 439.9 |
41 | 더벤티 | 92.8 | 75.0 | 71.8 | 66.7 | 76.0 | 57.0 | 439.2 |
42 | 인생극장 | 91.0 | 62.5 | 68.3 | 71.7 | 59.4 | 85.5 | 438.3 |
43 | 본도시락 | 99.8 | 68.8 | 68.3 | 60.0 | 68.9 | 71.3 | 436.9 |
44 | 정통집 | 94.5 | 68.8 | 71.8 | 76.7 | 43.9 | 80.8 | 436.4 |
45 | 멕시카나 | 94.5 | 55.0 | 70.0 | 76.7 | 54.6 | 85.5 | 436.3 |
46 | 빽다방 | 96.3 | 73.8 | 82.3 | 48.3 | 67.7 | 66.5 | 434.8 |
47 | 선비꼬마김밥 | 77.0 | 67.5 | 91.0 | 65.0 | 67.7 | 66.5 | 434.7 |
48 | 커스텀커피 | 92.8 | 76.3 | 84.0 | 66.7 | 74.8 | 38.0 | 432.5 |
49 | 라무진 | 73.5 | 37.5 | 99.8 | 68.3 | 72.4 | 80.8 | 432.3 |
50 | 다사랑 | 68.3 | 72.5 | 84.0 | 73.3 | 72.4 | 61.8 | 432.3 |
51 | 설동궁찜닭 | 82.3 | 55.0 | 70.0 | 55.0 | 89.1 | 80.8 | 432.1 |
52 | 샐러디 | 94.5 | 41.3 | 87.5 | 68.3 | 78.4 | 61.8 | 431.7 |
53 | 우리집다음에맛있는집 양평해장국 | 57.8 | 47.5 | 78.8 | 71.7 | 80.8 | 95.0 | 431.4 |
54 | 페리카나 | 92.8 | 58.8 | 77.0 | 76.7 | 59.4 | 66.5 | 431.0 |
55 | 네네치킨 | 92.8 | 42.5 | 85.8 | 73.3 | 70.1 | 66.5 | 430.9 |
56 | 금별맥주 | 89.3 | 31.3 | 82.3 | 50.0 | 87.9 | 90.3 | 430.9 |
57 | 막창도둑 | 91.0 | 75.0 | 70.0 | 63.3 | 68.9 | 61.8 | 430.0 |
58 | 디저트39 | 98.0 | 62.5 | 82.3 | 65.0 | 87.9 | 33.3 | 428.9 |
59 | 포메인 | 87.5 | 60.0 | 82.3 | 71.7 | 73.6 | 52.3 | 427.3 |
60 | 행복한찜닭 | 92.8 | 63.8 | 45.5 | 51.7 | 78.4 | 95.0 | 427.0 |
61 | 완미족발 | 57.8 | 100.0 | 68.3 | 58.3 | 52.3 | 90.3 | 426.8 |
62 | 세광양대창 | 96.3 | 53.8 | 91.0 | 35.0 | 74.8 | 76.0 | 426.8 |
63 | 신전떡볶이 | 94.5 | 50.0 | 73.5 | 48.3 | 89.1 | 71.3 | 426.6 |
64 | 곤지암할매소머리국밥 | 82.3 | 72.5 | 63.0 | 63.3 | 72.4 | 71.3 | 424.8 |
65 | 서가앤쿡 | 101.5 | 51.3 | 68.3 | 85.0 | 57.0 | 61.8 | 424.8 |
66 | 무지개맥주 | 61.3 | 80.0 | 75.3 | 55.0 | 85.5 | 66.5 | 423.5 |
67 | 담소 소사골 순대 육개장 | 99.8 | 51.3 | 71.8 | 68.3 | 65.3 | 66.5 | 422.9 |
68 | 한촌설렁탕 | 92.8 | 58.8 | 61.3 | 73.3 | 70.1 | 66.5 | 422.6 |
69 | 하남돼지집 | 84.0 | 51.3 | 66.5 | 70.0 | 70.1 | 80.8 | 422.6 |
70 | 또봉이통닭 | 75.3 | 50.0 | 75.3 | 63.3 | 77.2 | 80.8 | 421.8 |
71 | 뜸들이다 | 50.8 | 75.0 | 63.0 | 60.0 | 85.5 | 85.5 | 419.8 |
72 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 99.8 | 55.0 | 68.3 | 76.7 | 29.7 | 90.3 | 419.6 |
73 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE | 49.0 | 95.0 | 77.0 | 50.0 | 91.4 | 57.0 | 419.4 |
74 | 공차 | 84.0 | 48.8 | 84.0 | 85.0 | 74.8 | 42.8 | 419.3 |
75 | 청년다방 | 87.5 | 62.5 | 70.0 | 46.7 | 71.3 | 80.8 | 418.7 |
76 | 크라운호프보리장인 | 59.5 | 80.0 | 80.5 | 38.3 | 84.3 | 76.0 | 418.6 |
77 | 벌크커피(BULK COFFEE) | 89.3 | 52.5 | 82.3 | 63.3 | 78.4 | 52.3 | 418.0 |
78 | 미소야 | 94.5 | 48.8 | 68.3 | 73.3 | 66.5 | 66.5 | 417.8 |
79 | 두끼 | 99.8 | 63.8 | 80.5 | 63.3 | 67.7 | 42.8 | 417.8 |
80 | 피자마루 | 66.5 | 60.0 | 82.3 | 61.7 | 76.0 | 71.3 | 417.7 |
81 | 토마토김밥 | 87.5 | 72.5 | 61.3 | 66.7 | 48.7 | 80.8 | 417.4 |
82 | 땅스부대찌개 | 85.8 | 57.5 | 80.5 | 40.0 | 77.2 | 76.0 | 416.9 |
83 | OO아이스크림 | 96.3 | 55.0 | 91.0 | 81.7 | 54.6 | 38.0 | 416.5 |
84 | 육쌈냉면 | 82.3 | 53.8 | 77.0 | 65.0 | 79.6 | 57.0 | 414.6 |
85 | 짬뽕지존 | 40.3 | 63.8 | 75.3 | 65.0 | 79.6 | 90.3 | 414.1 |
86 | 원할머니 | 96.3 | 48.8 | 71.8 | 70.0 | 51.1 | 76.0 | 413.8 |
87 | 펀비어킹 | 75.3 | 82.5 | 66.5 | 60.0 | 81.9 | 47.5 | 413.7 |
88 | 파스타입니다 | 64.8 | 33.8 | 82.3 | 58.3 | 79.6 | 95.0 | 413.6 |
89 | 도미노피자 | 89.3 | 36.3 | 87.5 | 98.3 | 43.9 | 57.0 | 412.3 |
90 | 카페봄봄 | 89.3 | 67.5 | 66.5 | 58.3 | 83.1 | 47.5 | 412.2 |
91 | 봉추찜닭 | 85.8 | 70.0 | 66.5 | 81.7 | 55.8 | 52.3 | 412.0 |
92 | 신의주찹쌀순대 | 91.0 | 67.5 | 66.5 | 71.7 | 43.9 | 71.3 | 411.9 |
93 | 봉구스밥버거 | 85.8 | 53.8 | 80.5 | 68.3 | 80.8 | 42.8 | 411.8 |
94 | 마왕족발 | 99.8 | 53.8 | 63.0 | 61.7 | 42.8 | 90.3 | 411.2 |
95 | 수유리우동집 | 61.3 | 66.3 | 71.8 | 63.3 | 72.4 | 76.0 | 411.0 |
96 | 홍익돈까스 | 57.8 | 63.8 | 82.3 | 71.7 | 68.9 | 66.5 | 410.8 |
97 | 걸작떡볶이치킨 | 94.5 | 52.5 | 57.8 | 66.7 | 58.2 | 80.8 | 410.4 |
98 | 미카도스시 | 80.5 | 61.3 | 63.0 | 58.3 | 66.5 | 80.8 | 410.3 |
99 | 송담추어탕 | 84.0 | 47.5 | 57.8 | 75.0 | 64.1 | 80.8 | 409.1 |
100 | 유가네 | 96.3 | 50.0 | 57.8 | 71.7 | 57.0 | 76.0 | 408.7 |
순위 | 브랜드명 | FC 생산성 | FC 성장성 | FC 안정성 | 노하우집약도 | 본사 수익성 | 가맹점 수익성 | 랭킹점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) | 91.0 | 81.3 | 82.3 | 65.0 | 84.3 | 80.8 | 484.6 | |
역전할머니맥주1982 | 98.0 | 70.0 | 85.8 | 60.0 | 89.1 | 80.8 | 483.6 | |
맛찬들왕소금구이 | 101.5 | 61.3 | 87.5 | 68.3 | 73.6 | 90.3 | 482.5 | |
한솥 | 101.5 | 66.3 | 87.5 | 78.3 | 72.4 | 76.0 | 482.0 | |
오복오봉집 | 96.3 | 87.5 | 71.8 | 50.0 | 85.5 | 85.5 | 476.5 | |
6 | 최고당 돈가스 | 80.5 | 71.3 | 87.5 | 63.3 | 87.9 | 85.5 | 476.0 |
7 | 구도로통닭 | 78.8 | 95.0 | 68.3 | 60.0 | 85.5 | 85.5 | 473.0 |
8 | 피자나라치킨공주 | 99.8 | 45.0 | 85.8 | 75.0 | 78.4 | 85.5 | 469.4 |
9 | 생활맥주 | 87.5 | 87.5 | 75.3 | 78.3 | 73.6 | 66.5 | 468.7 |
10 | 지코바양념치킨 | 99.8 | 48.8 | 99.8 | 61.7 | 81.9 | 76.0 | 467.9 |
11 | 삼산회관 | 73.5 | 100.0 | 84.0 | 33.3 | 91.4 | 85.5 | 467.8 |
12 | 처갓집양념치킨 | 98.0 | 52.5 | 75.3 | 71.7 | 74.8 | 95.0 | 467.2 |
13 | BBQ | 99.8 | 52.5 | 68.3 | 85.0 | 85.5 | 76.0 | 467.0 |
14 | 가마로강정 | 91.0 | 65.0 | 73.5 | 85.0 | 62.9 | 85.5 | 462.9 |
15 | 아주커 | 89.3 | 53.8 | 84.0 | 76.7 | 67.7 | 90.3 | 461.6 |
16 | 대동집 | 78.8 | 71.3 | 87.5 | 55.0 | 72.4 | 95.0 | 459.9 |
17 | 소담촌 | 85.8 | 71.3 | 66.5 | 71.7 | 66.5 | 95.0 | 456.7 |
18 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 87.5 | 85.0 | 87.5 | 50.0 | 93.8 | 52.3 | 456.1 |
19 | 포케올데이 | 80.5 | 96.3 | 89.3 | 26.7 | 91.4 | 71.3 | 455.4 |
20 | 누구나홀딱반한닭 | 96.3 | 67.5 | 63.0 | 71.7 | 76.0 | 80.8 | 455.2 |
21 | 미분당 | 68.3 | 73.8 | 84.0 | 63.3 | 89.1 | 76.0 | 454.4 |
22 | 아비꼬 | 94.5 | 76.3 | 57.8 | 88.3 | 77.2 | 57.0 | 451.0 |
23 | 본죽&비빔밥 | 99.8 | 73.8 | 70.0 | 60.0 | 68.9 | 76.0 | 448.4 |
24 | 푸라닭 | 103.3 | 52.5 | 71.8 | 61.7 | 73.6 | 85.5 | 448.3 |
25 | 청년피자 | 77.0 | 75.0 | 73.5 | 46.7 | 90.3 | 85.5 | 447.9 |
26 | 북창동순두부 | 87.5 | 55.0 | 77.0 | 95.0 | 52.3 | 80.8 | 447.5 |
27 | 곱분이곱창 | 96.3 | 47.5 | 70.0 | 60.0 | 83.1 | 90.3 | 447.1 |
28 | 인쌩맥주 | 82.3 | 88.8 | 80.5 | 28.3 | 90.3 | 76.0 | 446.1 |
29 | 자담치킨 | 99.8 | 63.8 | 54.3 | 65.0 | 72.4 | 90.3 | 445.4 |
30 | 반올림피자 | 92.8 | 47.5 | 82.3 | 65.0 | 72.4 | 85.5 | 445.4 |
31 | 제주은희네해장국 | 77.0 | 70.0 | 77.0 | 73.3 | 80.8 | 66.5 | 444.6 |
32 | 한마음정육식당 | 92.8 | 86.3 | 57.8 | 65.0 | 66.5 | 76.0 | 444.3 |
33 | 매머드익스프레스(Mammoth Express) | 94.5 | 81.3 | 80.5 | 66.7 | 73.6 | 47.5 | 444.0 |
34 | 교촌치킨 | 103.3 | 52.5 | 84.0 | 78.3 | 40.4 | 85.5 | 444.0 |
35 | 이삭토스트 | 91.0 | 63.8 | 89.3 | 73.3 | 73.6 | 52.3 | 443.2 |
36 | 백소정 | 85.8 | 72.5 | 80.5 | 55.0 | 71.3 | 76.0 | 441.0 |
37 | 파파존스피자 | 96.3 | 43.8 | 89.3 | 86.7 | 72.4 | 52.3 | 440.6 |
38 | 고반식당 | 96.3 | 75.0 | 70.0 | 56.7 | 57.0 | 85.5 | 440.4 |
39 | 굽네치킨 | 101.5 | 55.0 | 77.0 | 66.7 | 59.4 | 80.8 | 440.3 |
40 | 자가제빵 선명희피자 | 91.0 | 78.8 | 56.0 | 63.3 | 70.1 | 80.8 | 439.9 |
41 | 더벤티 | 92.8 | 75.0 | 71.8 | 66.7 | 76.0 | 57.0 | 439.2 |
42 | 인생극장 | 91.0 | 62.5 | 68.3 | 71.7 | 59.4 | 85.5 | 438.3 |
43 | 본도시락 | 99.8 | 68.8 | 68.3 | 60.0 | 68.9 | 71.3 | 436.9 |
44 | 정통집 | 94.5 | 68.8 | 71.8 | 76.7 | 43.9 | 80.8 | 436.4 |
45 | 멕시카나 | 94.5 | 55.0 | 70.0 | 76.7 | 54.6 | 85.5 | 436.3 |
46 | 빽다방 | 96.3 | 73.8 | 82.3 | 48.3 | 67.7 | 66.5 | 434.8 |
47 | 선비꼬마김밥 | 77.0 | 67.5 | 91.0 | 65.0 | 67.7 | 66.5 | 434.7 |
48 | 커스텀커피 | 92.8 | 76.3 | 84.0 | 66.7 | 74.8 | 38.0 | 432.5 |
49 | 라무진 | 73.5 | 37.5 | 99.8 | 68.3 | 72.4 | 80.8 | 432.3 |
50 | 다사랑 | 68.3 | 72.5 | 84.0 | 73.3 | 72.4 | 61.8 | 432.3 |
51 | 설동궁찜닭 | 82.3 | 55.0 | 70.0 | 55.0 | 89.1 | 80.8 | 432.1 |
52 | 샐러디 | 94.5 | 41.3 | 87.5 | 68.3 | 78.4 | 61.8 | 431.7 |
53 | 우리집다음에맛있는집양평해장국 | 57.8 | 47.5 | 78.8 | 71.7 | 80.8 | 95.0 | 431.4 |
54 | 페리카나 | 92.8 | 58.8 | 77.0 | 76.7 | 59.4 | 66.5 | 431.0 |
55 | 네네치킨 | 92.8 | 42.5 | 85.8 | 73.3 | 70.1 | 66.5 | 430.9 |
56 | 금별맥주 | 89.3 | 31.3 | 82.3 | 50.0 | 87.9 | 90.3 | 430.9 |
57 | 막창도둑 | 91.0 | 75.0 | 70.0 | 63.3 | 68.9 | 61.8 | 430.0 |
58 | 디저트39 | 98.0 | 62.5 | 82.3 | 65.0 | 87.9 | 33.3 | 428.9 |
59 | 포메인 | 87.5 | 60.0 | 82.3 | 71.7 | 73.6 | 52.3 | 427.3 |
60 | 행복한찜닭 | 92.8 | 63.8 | 45.5 | 51.7 | 78.4 | 95.0 | 427.0 |
61 | 완미족발 | 57.8 | 100.0 | 68.3 | 58.3 | 52.3 | 90.3 | 426.8 |
62 | 세광양대창 | 96.3 | 53.8 | 91.0 | 35.0 | 74.8 | 76.0 | 426.8 |
63 | 신전떡볶이 | 94.5 | 50.0 | 73.5 | 48.3 | 89.1 | 71.3 | 426.6 |
64 | 곤지암할매소머리국밥 | 82.3 | 72.5 | 63.0 | 63.3 | 72.4 | 71.3 | 424.8 |
65 | 서가앤쿡 | 101.5 | 51.3 | 68.3 | 85.0 | 57.0 | 61.8 | 424.8 |
66 | 무지개맥주 | 61.3 | 80.0 | 75.3 | 55.0 | 85.5 | 66.5 | 423.5 |
67 | 담소 소사골 순대 육개장 | 99.8 | 51.3 | 71.8 | 68.3 | 65.3 | 66.5 | 422.9 |
68 | 한촌설렁탕 | 92.8 | 58.8 | 61.3 | 73.3 | 70.1 | 66.5 | 422.6 |
69 | 하남돼지집 | 84.0 | 51.3 | 66.5 | 70.0 | 70.1 | 80.8 | 422.6 |
70 | 또봉이통닭 | 75.3 | 50.0 | 75.3 | 63.3 | 77.2 | 80.8 | 421.8 |
71 | 뜸들이다 | 50.8 | 75.0 | 63.0 | 60.0 | 85.5 | 85.5 | 419.8 |
72 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 99.8 | 55.0 | 68.3 | 76.7 | 29.7 | 90.3 | 419.6 |
73 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE | 49.0 | 95.0 | 77.0 | 50.0 | 91.4 | 57.0 | 419.4 |
74 | 공차 | 84.0 | 48.8 | 84.0 | 85.0 | 74.8 | 42.8 | 419.3 |
75 | 청년다방 | 87.5 | 62.5 | 70.0 | 46.7 | 71.3 | 80.8 | 418.7 |
76 | 크라운호프보리장인 | 59.5 | 80.0 | 80.5 | 38.3 | 84.3 | 76.0 | 418.6 |
77 | 벌크커피(BULK COFFEE) | 89.3 | 52.5 | 82.3 | 63.3 | 78.4 | 52.3 | 418.0 |
78 | 미소야 | 94.5 | 48.8 | 68.3 | 73.3 | 66.5 | 66.5 | 417.8 |
79 | 두끼 | 99.8 | 63.8 | 80.5 | 63.3 | 67.7 | 42.8 | 417.8 |
80 | 피자마루 | 66.5 | 60.0 | 82.3 | 61.7 | 76.0 | 71.3 | 417.7 |
81 | 토마토김밥 | 87.5 | 72.5 | 61.3 | 66.7 | 48.7 | 80.8 | 417.4 |
82 | 땅스부대찌개 | 85.8 | 57.5 | 80.5 | 40.0 | 77.2 | 76.0 | 416.9 |
83 | OO아이스크림 | 96.3 | 55.0 | 91.0 | 81.7 | 54.6 | 38.0 | 416.5 |
84 | 육쌈냉면 | 82.3 | 53.8 | 77.0 | 65.0 | 79.6 | 57.0 | 414.6 |
85 | 짬뽕지존 | 40.3 | 63.8 | 75.3 | 65.0 | 79.6 | 90.3 | 414.1 |
86 | 원할머니 | 96.3 | 48.8 | 71.8 | 70.0 | 51.1 | 76.0 | 413.8 |
87 | 펀비어킹 | 75.3 | 82.5 | 66.5 | 60.0 | 81.9 | 47.5 | 413.7 |
88 | 파스타입니다 | 64.8 | 33.8 | 82.3 | 58.3 | 79.6 | 95.0 | 413.6 |
89 | 도미노피자 | 89.3 | 36.3 | 87.5 | 98.3 | 43.9 | 57.0 | 412.3 |
90 | 카페봄봄 | 89.3 | 67.5 | 66.5 | 58.3 | 83.1 | 47.5 | 412.2 |
91 | 봉추찜닭 | 85.8 | 70.0 | 66.5 | 81.7 | 55.8 | 52.3 | 412.0 |
92 | 신의주찹쌀순대 | 91.0 | 67.5 | 66.5 | 71.7 | 43.9 | 71.3 | 411.9 |
93 | 봉구스밥버거 | 85.8 | 53.8 | 80.5 | 68.3 | 80.8 | 42.8 | 411.8 |
94 | 마왕족발 | 99.8 | 53.8 | 63.0 | 61.7 | 42.8 | 90.3 | 411.2 |
95 | 수유리우동집 | 61.3 | 66.3 | 71.8 | 63.3 | 72.4 | 76.0 | 411.0 |
96 | 홍익돈까스 | 57.8 | 63.8 | 82.3 | 71.7 | 68.9 | 66.5 | 410.8 |
97 | 걸작떡볶이치킨 | 94.5 | 52.5 | 57.8 | 66.7 | 58.2 | 80.8 | 410.4 |
98 | 미카도스시 | 80.5 | 61.3 | 63.0 | 58.3 | 66.5 | 80.8 | 410.3 |
99 | 송담추어탕 | 84.0 | 47.5 | 57.8 | 75.0 | 64.1 | 80.8 | 409.1 |
100 | 유가네 | 96.3 | 50.0 | 57.8 | 71.7 | 57.0 | 76.0 | 408.7 |
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교|회장:김종현| 부회장 : 황보준,한경민,이동관| 서울시 종로구 종로8길 17,우종빌딩 3층| Tel : 070-4234-9925 | Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.
사단법인 외식프랜차이즈 진흥원은
농축산식품 산업 진흥을 위해 프랜차이즈 기업과의
네트워크 구축 및 외식 프랜차이즈 기업의 성장을 위한
지원을 하고 있습니다.
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교
회장 : 김종현
부회장 : 황보준, 한경민, 이동관
서울시 종로구 종로8길 17,
우종빌딩 3층
Tel : 070-4234-9925
Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.