Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함
가맹하고 싶은 프랜차이즈는 행사 당일 참석하신 기업에 한하여 인증서를 수여하고 있으며,
가맹하고 싶은 프랜차이즈 명칭 및 상장이미지는 지식재산권으로 보호받으므로, 무단으로 사용하실 수 없습니다.
![]() | ![]() | ![]() |
※ 가맹하고 싶은 프랜차이즈는 공정거래위원회에 등록된 전체 프랜차이즈 브랜드 중 객관적 지표에 따라 상위 3% 300개의 브랜드를 선정합니다.
※ 종합 평가 점수에 따라 각 부문별 상위 10개 브랜드를 공개, 이하 브랜드는 가나다(ABC)순으로 표기됩니다.
| 상위 3% | 2026 가맹하고 싶은 프랜차이즈 | FC 생산성 | FC 성장성 | FC 안정성 | 노하우집약도 | 가맹본부 수익성 | 가맹점 수익성 | 종합평가점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 카페요아정 | 91.00 | 100.00 | 80.50 | 61.67 | 91.44 | 95.00 | 519.60 |
| 2위 | 노모어피자 | 92.75 | 97.50 | 89.25 | 61.67 | 92.63 | 85.50 | 519.29 |
| 3위 | 육회바른연어 | 64.75 | 95.00 | 94.50 | 66.67 | 91.44 | 90.25 | 502.60 |
| 4위 | 탕화쿵푸마라탕 | 87.50 | 77.50 | 85.75 | 71.67 | 90.25 | 85.50 | 498.17 |
| 5위 | 목구멍 | 103.25 | 68.75 | 89.25 | 68.33 | 85.50 | 80.75 | 495.83 |
| 6위 | 샤브마니아 | 68.25 | 78.75 | 94.50 | 73.33 | 90.25 | 90.25 | 495.33 |
| 7위 | 한신우동 | 85.75 | 91.25 | 71.75 | 68.33 | 86.69 | 85.50 | 489.27 |
| 8위 | 보배반점 | 101.50 | 70.00 | 84.00 | 66.67 | 74.81 | 85.50 | 482.48 |
| 9위 | 피나치공 | 99.75 | 73.75 | 80.50 | 56.67 | 85.50 | 85.50 | 481.67 |
| 10위 | 비비큐(BBQ) | 101.50 | 70.00 | 66.50 | 83.33 | 79.56 | 80.75 | 481.65 |
| 3% | 가마로강정 | 96.25 | 65.00 | 77.00 | 70.00 | 48.69 | 90.25 | 447.19 |
| 3% | 굽네치킨 | 101.50 | 56.25 | 78.75 | 43.33 | 60.56 | 85.50 | 425.90 |
| 3% | 귀한족발 | 94.50 | 70.00 | 73.50 | 63.33 | 67.69 | 95.00 | 464.02 |
| 3% | 김복남맥주 | 78.75 | 70.00 | 75.25 | 63.33 | 86.69 | 76.00 | 450.02 |
| 3% | 노랑통닭 | 98.00 | 71.25 | 80.50 | 58.33 | 79.56 | 85.50 | 473.15 |
| 3% | 누구나홀딱반한닭 | 98.00 | 71.25 | 80.50 | 58.33 | 85.50 | 80.75 | 474.33 |
| 3% | 두끼 | 99.75 | 70.00 | 84.00 | 58.33 | 76.00 | 52.25 | 440.33 |
| 3% | 라홍방 마라탕 | 71.75 | 60.00 | 75.25 | 71.67 | 83.13 | 80.75 | 442.54 |
| 3% | 맘스터치 | 101.50 | 75.00 | 85.75 | 51.67 | 87.88 | 76.00 | 477.79 |
| 3% | 백소정 | 96.25 | 48.75 | 89.25 | 63.33 | 85.50 | 71.25 | 454.33 |
| 3% | 복호두 | 78.75 | 72.50 | 91.00 | 65.00 | 89.06 | 47.50 | 443.81 |
| 3% | 본죽&비빔밥 | 99.75 | 71.25 | 80.50 | 45.00 | 71.25 | 76.00 | 443.75 |
| 3% | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 | 99.75 | 80.00 | 71.75 | 56.67 | 53.44 | 85.50 | 447.10 |
| 3% | 비에이치씨(BHC) | 103.25 | 48.75 | 80.50 | 58.33 | 89.06 | 80.75 | 460.65 |
| 3% | 샐러디 | 92.75 | 73.75 | 85.75 | 61.67 | 60.56 | 66.50 | 440.98 |
| 3% | 선비꼬마김밥 | 85.75 | 60.00 | 91.00 | 73.33 | 67.69 | 66.50 | 444.27 |
| 3% | 수유리우동집 | 75.25 | 75.00 | 80.50 | 55.00 | 85.50 | 71.25 | 442.50 |
| 3% | 역전할머니맥주1982 | 98.00 | 73.75 | 91.00 | 71.67 | 60.56 | 76.00 | 470.98 |
| 3% | 열정국밥 | 101.50 | 73.75 | 64.75 | 60.00 | 68.88 | 80.75 | 449.63 |
| 3% | 오복 오봉집 | 99.75 | 76.25 | 59.50 | 55.00 | 77.19 | 76.00 | 443.69 |
| 3% | 완미족발 | 85.75 | 72.50 | 73.50 | 65.00 | 74.81 | 71.25 | 442.81 |
| 3% | 우지커피(OOZYCOFFEE) | 85.75 | 96.25 | 84.00 | 61.67 | 85.50 | 47.50 | 460.67 |
| 3% | 유가네 | 94.50 | 63.75 | 77.00 | 63.33 | 62.94 | 76.00 | 437.52 |
| 3% | 육대장 | 96.25 | 61.25 | 80.50 | 58.33 | 79.56 | 71.25 | 447.15 |
| 3% | 이삭토스트 | 92.75 | 66.25 | 80.50 | 61.67 | 74.81 | 66.50 | 442.48 |
| 3% | 청년피자 | 89.25 | 63.75 | 61.25 | 70.00 | 59.38 | 85.50 | 429.13 |
| 3% | 카페인중독 | 68.25 | 68.75 | 80.50 | 73.33 | 81.94 | 66.50 | 439.27 |
| 3% | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) | 84.00 | 80.00 | 89.25 | 56.67 | 93.81 | 57.00 | 460.73 |
| 3% | 텐퍼센트스페셜티커피 | 89.25 | 56.25 | 87.50 | 68.33 | 77.19 | 61.75 | 440.27 |
| 3% | 포케올데이 | 84.00 | 78.75 | 78.75 | 38.33 | 84.31 | 76.00 | 440.15 |
| 3% | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE | 66.50 | 82.50 | 78.75 | 65.00 | 85.50 | 66.50 | 444.75 |
| 3% | 푸라닭 | 101.50 | 55.00 | 77.00 | 56.67 | 55.81 | 95.00 | 440.98 |
| 3% | 하이오커피 | 89.25 | 77.50 | 80.50 | 65.00 | 76.00 | 57.00 | 445.25 |
| 3% | 한마음정육식당 | 98.00 | 63.75 | 68.25 | 71.67 | 61.75 | 80.75 | 444.17 |
| 3% | 한솥 | 101.50 | 67.50 | 91.00 | 58.33 | 73.63 | 66.50 | 458.46 |
| 3% | 한촌설렁탕 | 94.50 | 66.25 | 77.00 | 60.00 | 81.94 | 66.50 | 446.19 |
| 3% | 현대옥 | 87.50 | 88.75 | 71.75 | 55.00 | 81.94 | 71.25 | 456.19 |
| 3% | 60계 | 101.50 | 67.50 | 85.75 | 43.33 | 67.69 | 85.50 | 451.27 |
| 3% | 79대포 | 77.00 | 81.25 | 80.50 | 75.00 | 85.50 | 66.50 | 465.75 |
| 3% | PLUS 82(플러스 82) | 64.75 | 72.50 | 80.50 | 56.67 | 90.25 | 76.00 | 440.67 |
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교|회장:김종현| 부회장 : 황보준,한경민,박영복| 서울시 종로구 종로8길 17,우종빌딩 3층| Tel : 070-4234-9925 | Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.

사단법인 외식프랜차이즈 진흥원은
농축산식품 산업 진흥을 위해 프랜차이즈 기업과의
네트워크 구축 및 외식 프랜차이즈 기업의 성장을 위한
지원을 하고 있습니다.
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교
회장 : 김종현
부회장 : 황보준, 한경민, 박영복
서울시 종로구 종로8길 17,
우종빌딩 3층
Tel : 070-4234-9925
Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.