Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함
가맹하고 싶은 프랜차이즈는 행사 당일 참석하신 기업에 한하여 인증서를 수여하고 있으며,
가맹하고 싶은 프랜차이즈 명칭 및 상장이미지는 지식재산권으로 보호받으므로, 무단으로 사용하실 수 없습니다.
![]() | ![]() | ![]() |
※ 가맹하고 싶은 프랜차이즈는 공정거래위원회에 등록된 전체 프랜차이즈 브랜드 중 객관적 지표에 따라 상위 3% 300개의 브랜드를 선정합니다.
※ 종합 평가 점수에 따라 각 부문별 상위 10개 브랜드를 공개, 이하 브랜드는 가나다(ABC)순으로 표기됩니다.
| 상위 3% | 2026 가맹하고 싶은 프랜차이즈 | FC 생산성 | FC 성장성 | FC 안정성 | 노하우집약도 | 가맹본부 수익성 | 가맹점 수익성 | 종합평가점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 준오헤어 | 96.25 | 71.25 | 96.25 | 56.67 | 81.94 | 66.50 | 468.85 |
| 2위 | 아이디헤어 | 94.50 | 68.75 | 96.25 | 73.33 | 73.63 | 61.75 | 468.21 |
| 3위 | 욜로PC방 | 94.50 | 80.00 | 91.00 | 68.33 | 81.94 | 52.25 | 468.02 |
| 4위 | 레드버튼(RedButton) | 92.75 | 80.00 | 87.50 | 71.67 | 87.88 | 47.50 | 467.29 |
| 5위 | 약손명가 | 73.50 | 57.50 | 101.50 | 76.67 | 68.88 | 61.75 | 439.79 |
| 6위 | 플랜비 스튜디오 | 87.50 | 87.50 | 78.75 | 76.67 | 83.13 | 23.75 | 437.29 |
| 7위 | 야옹아멍멍해봐 | 87.50 | 55.00 | 78.75 | 56.67 | 66.50 | 85.50 | 429.92 |
| 8위 | 더하노이풋앤바디 | 66.50 | 73.75 | 70.00 | 70.00 | 83.13 | 66.50 | 429.88 |
| 9위 | 투투정비서비스 | 42.00 | 63.75 | 96.25 | 56.67 | 80.75 | 90.25 | 429.67 |
| 10위 | 하루필름 | 84.00 | 52.50 | 89.25 | 76.67 | 84.31 | 42.75 | 429.48 |
| 3% | 골프존파크(GOLFZON PARK) | 99.75 | 61.25 | 89.25 | 75.00 | 79.56 | 19.00 | 423.81 |
| 3% | 공유오피스 슈가맨워크 | 85.75 | 61.25 | 87.50 | 83.33 | 52.25 | 23.75 | 393.83 |
| 3% | 구피샵 | 57.75 | 60.00 | 89.25 | 56.67 | 79.56 | 47.50 | 390.73 |
| 3% | 닥터모락 | 68.25 | 71.25 | 92.75 | 61.67 | 83.13 | 42.75 | 419.79 |
| 3% | 돈룩업 | 77.00 | 61.25 | 92.75 | 71.67 | 90.25 | 9.50 | 402.42 |
| 3% | 따르릉 | 105.00 | 75.00 | 78.75 | 81.67 | 58.19 | 9.50 | 408.10 |
| 3% | 레디카 | 98.00 | 57.50 | 68.25 | 53.33 | 45.13 | 80.75 | 402.96 |
| 3% | 루쏘소 | 91.00 | 43.75 | 82.25 | 68.33 | 28.50 | 95.00 | 408.83 |
| 3% | 리맥스(RE/MAX) | 50.75 | 55.00 | 78.75 | 58.33 | 46.31 | 95.00 | 384.15 |
| 3% | 리프패럿(LIP Parrot) | 73.50 | 72.50 | 71.75 | 81.67 | 71.25 | 19.00 | 389.67 |
| 3% | 만화카페 벌툰 | 91.00 | 53.75 | 80.50 | 53.33 | 67.69 | 38.00 | 384.27 |
| 3% | 뮤엠영어 | 59.50 | 53.75 | 68.25 | 56.67 | 55.81 | 90.25 | 384.23 |
| 3% | 빅스맘 | 35.00 | 55.00 | 75.25 | 76.67 | 90.25 | 95.00 | 427.17 |
| 3% | 사고력수학 시매쓰 | 78.75 | 46.25 | 82.25 | 63.33 | 71.25 | 47.50 | 389.33 |
| 3% | 셜록홈즈 | 70.00 | 81.25 | 64.75 | 76.67 | 55.81 | 33.25 | 381.73 |
| 3% | 아소비 | 70.00 | 71.25 | 59.50 | 56.67 | 61.75 | 90.25 | 409.42 |
| 3% | 아이보람 | 59.50 | 56.25 | 80.50 | 96.67 | 66.50 | 28.50 | 387.92 |
| 3% | 아이센스블랙라벨PC존 | 92.75 | 46.25 | 77.00 | 58.33 | 67.69 | 42.75 | 384.77 |
| 3% | 월드크리닝 | 66.50 | 58.75 | 70.00 | 68.33 | 68.88 | 52.25 | 384.71 |
| 3% | 유투엠(U2M) | 94.50 | 60.00 | 80.50 | 66.67 | 67.69 | 33.25 | 402.60 |
| 3% | 작심스터디카페 | 68.25 | 67.50 | 68.25 | 85.00 | 76.00 | 19.00 | 384.00 |
| 3% | 장원교육 | 85.75 | 66.25 | 73.50 | 76.67 | 49.88 | 38.00 | 390.04 |
| 3% | 짱탁구장 | 73.50 | 91.25 | 82.25 | 66.67 | 87.88 | 19.00 | 420.54 |
| 3% | 책나무 | 61.25 | 78.75 | 87.50 | 65.00 | 91.44 | 28.50 | 412.44 |
| 3% | 카젠 | 66.50 | 48.75 | 85.75 | 58.33 | 71.25 | 95.00 | 425.58 |
| 3% | 카페24창업센터 | 92.75 | 66.25 | 89.25 | 58.33 | 68.88 | 14.25 | 389.71 |
| 3% | 크린토피아 | 91.00 | 72.50 | 84.00 | 61.67 | 79.56 | 23.75 | 412.48 |
| 3% | 통인익스프레스 | 78.75 | 73.75 | 71.75 | 56.67 | 58.19 | 90.25 | 429.35 |
| 3% | 판타스틱 코인 노래연습장 | 85.75 | 80.00 | 80.50 | 65.00 | 74.81 | 19.00 | 405.06 |
| 3% | 패럴랙스학원 | 63.00 | 65.00 | 68.25 | 78.33 | 59.38 | 47.50 | 381.46 |
| 3% | 포토이즘박스 | 87.50 | 58.75 | 87.50 | 53.33 | 76.00 | 47.50 | 410.58 |
| 3% | 포토이즘컬러드 | 82.25 | 58.75 | 87.50 | 61.67 | 76.00 | 42.75 | 408.92 |
| 3% | 폴리어학원 | 87.50 | 62.50 | 77.00 | 50.00 | 71.25 | 80.75 | 429.00 |
| 3% | 프린트카페(Print cafe) | 68.25 | 87.50 | 71.75 | 93.33 | 55.81 | 19.00 | 395.65 |
| 3% | 플랜A | 71.75 | 65.00 | 73.50 | 75.00 | 55.81 | 42.75 | 383.81 |
| 3% | HOTEL-LAUNDRY 호텔런드리 | 87.50 | 86.25 | 73.50 | 68.33 | 58.19 | 14.25 | 388.02 |
| 3% | ScentOn(센트온) | 85.75 | 77.50 | 85.75 | 56.67 | 72.44 | 23.75 | 401.85 |
| 3% | SNPE 바른자세척추운동 | 78.75 | 66.25 | 82.25 | 76.67 | 72.44 | 23.75 | 400.10 |
| 3% | XEO HAIR(제오헤어) | 64.75 | 55.00 | 68.25 | 60.00 | 64.13 | 71.25 | 383.38 |
| 3% | yes2424 | 40.25 | 77.50 | 75.25 | 56.67 | 54.63 | 95.00 | 399.29 |
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교|회장:김종현| 부회장 : 황보준,한경민,박영복| 서울시 종로구 종로8길 17,우종빌딩 3층| Tel : 070-4234-9925 | Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.

사단법인 외식프랜차이즈 진흥원은
농축산식품 산업 진흥을 위해 프랜차이즈 기업과의
네트워크 구축 및 외식 프랜차이즈 기업의 성장을 위한
지원을 하고 있습니다.
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교
회장 : 김종현
부회장 : 황보준, 한경민, 박영복
서울시 종로구 종로8길 17,
우종빌딩 3층
Tel : 070-4234-9925
Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.