Maxcess Big Data는 공정위가 공개하는 50개 항목, 112개 Cell의 한정된 정보를 바탕으로 구성하였으며
데이터를 조합하여 만들 수 있는 이상적인 FC 지표 24개를 엄선하여 이를 토대로 가맹하고 싶은 프랜차이즈를 선정함
가맹하고 싶은 프랜차이즈는 행사 당일 참석하신 기업에 한하여 인증서를 수여하고 있으며,
가맹하고 싶은 프랜차이즈 명칭 및 상장이미지는 지식재산권으로 보호받으므로, 무단으로 사용하실 수 없습니다.
![]() | ![]() | ![]() |
※ 가맹하고 싶은 프랜차이즈는 공정거래위원회에 등록된 전체 프랜차이즈 브랜드 중 객관적 지표에 따라 상위 3% 300개의 브랜드를 선정합니다.
※ 종합 평가 점수에 따라 각 부문별 상위 10개 브랜드를 공개, 이하 브랜드는 가나다(ABC)순으로 표기됩니다.
| 상위 3% | 2026 가맹하고 싶은 프랜차이즈 | FC 생산성 | FC 성장성 | FC 안정성 | 노하우집약도 | 가맹본부 수익성 | 가맹점 수익성 | 종합평가점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 153구포국수 | 92.75 | 86.25 | 91.00 | 68.33 | 92.63 | 90.25 | 521.21 |
| 2위 | 샤브20 | 99.75 | 92.50 | 89.25 | 71.67 | 85.50 | 76.00 | 514.67 |
| 3위 | 짬뽕관 | 99.75 | 91.25 | 89.25 | 58.33 | 90.25 | 85.50 | 514.33 |
| 4위 | 삼동소바 | 94.50 | 76.25 | 91.00 | 73.33 | 91.44 | 76.00 | 502.52 |
| 5위 | 옥된장 | 101.50 | 98.75 | 75.25 | 65.00 | 85.50 | 76.00 | 502.00 |
| 6위 | 일품대패 | 99.75 | 75.00 | 91.00 | 60.00 | 87.88 | 85.50 | 499.13 |
| 7위 | 버거리(BURGERRY) | 96.25 | 68.75 | 85.75 | 63.33 | 90.25 | 85.50 | 489.83 |
| 8위 | 왓더버거 | 82.25 | 95.00 | 84.00 | 63.33 | 85.50 | 66.50 | 476.58 |
| 9위 | 더맛있는족발보쌈 | 94.50 | 82.50 | 70.00 | 61.67 | 71.25 | 95.00 | 474.92 |
| 10위 | 화이트리에 | 89.25 | 77.50 | 78.75 | 68.33 | 87.88 | 71.25 | 472.96 |
| 3% | 계동치킨 | 82.25 | 60.00 | 59.50 | 56.67 | 53.44 | 95.00 | 406.85 |
| 3% | 고집센그집갈비탕 | 33.25 | 61.25 | 85.75 | 56.67 | 74.81 | 80.75 | 392.48 |
| 3% | 구도로통닭 | 89.25 | 66.25 | 66.50 | 66.67 | 84.31 | 61.75 | 434.73 |
| 3% | 국밥생각 | 87.50 | 90.00 | 63.00 | 58.33 | 68.88 | 85.50 | 453.21 |
| 3% | 금화왕돈까스 | 85.75 | 82.50 | 61.25 | 45.00 | 66.50 | 76.00 | 417.00 |
| 3% | 김종구부산어묵 | 98.00 | 83.75 | 61.25 | 30.00 | 85.50 | 85.50 | 444.00 |
| 3% | 달떡볶이 | 47.25 | 76.25 | 70.00 | 56.67 | 92.63 | 90.25 | 433.04 |
| 3% | 도야족발보쌈 | 77.00 | 67.50 | 63.00 | 53.33 | 71.25 | 61.75 | 393.83 |
| 3% | 도야짬뽕 | 75.25 | 77.50 | 71.75 | 63.33 | 71.25 | 85.50 | 444.58 |
| 3% | 둘둘치킨 | 80.50 | 68.75 | 75.25 | 56.67 | 42.75 | 76.00 | 399.92 |
| 3% | 마라공방 | 75.25 | 60.00 | 82.25 | 61.67 | 83.13 | 85.50 | 447.79 |
| 3% | 막창도둑 | 94.50 | 45.00 | 64.75 | 53.33 | 64.13 | 61.75 | 383.46 |
| 3% | 맛나감자탕 | 70.00 | 71.25 | 71.75 | 53.33 | 65.31 | 66.50 | 398.15 |
| 3% | 맛있는 고기에 솜씨를 더하다 | 91.00 | 60.00 | 70.00 | 68.33 | 53.44 | 71.25 | 414.02 |
| 3% | 맛찬들왕소금구이 | 99.75 | 53.75 | 80.50 | 56.67 | 71.25 | 90.25 | 452.17 |
| 3% | 명인만두 | 89.25 | 60.00 | 66.50 | 40.00 | 78.38 | 61.75 | 395.88 |
| 3% | 명태어장 | 56.00 | 68.75 | 77.00 | 58.33 | 72.44 | 71.25 | 403.77 |
| 3% | 몬스터커피 | 42.00 | 70.00 | 87.50 | 70.00 | 68.88 | 61.75 | 400.13 |
| 3% | 미카도스시 | 89.25 | 71.25 | 61.25 | 70.00 | 67.69 | 85.50 | 444.94 |
| 3% | 박가부대 | 91.00 | 65.00 | 66.50 | 50.00 | 54.63 | 66.50 | 393.63 |
| 3% | 볶음밥도사 | 80.50 | 71.25 | 75.25 | 46.67 | 76.00 | 52.25 | 401.92 |
| 3% | 북창동순두부 | 99.75 | 67.50 | 56.00 | 76.67 | 60.56 | 80.75 | 441.23 |
| 3% | 브라더한정식도시락 | 57.75 | 80.00 | 56.00 | 66.67 | 60.56 | 85.50 | 406.48 |
| 3% | 상록회관 연탄구이 | 56.00 | 75.00 | 64.75 | 56.67 | 77.19 | 90.25 | 419.85 |
| 3% | 상무초밥 | 78.75 | 55.00 | 91.00 | 66.67 | 84.31 | 90.25 | 465.98 |
| 3% | 솔솥 | 92.75 | 41.25 | 77.00 | 76.67 | 83.13 | 71.25 | 442.04 |
| 3% | 송담추어탕 | 77.00 | 77.50 | 70.00 | 60.00 | 79.56 | 80.75 | 444.81 |
| 3% | 스트릿츄러스 | 91.00 | 63.75 | 70.00 | 50.00 | 78.38 | 52.25 | 405.38 |
| 3% | 아비꼬 | 94.50 | 52.50 | 68.25 | 75.00 | 64.13 | 76.00 | 430.38 |
| 3% | 아주커 | 89.25 | 47.50 | 94.50 | 56.67 | 67.69 | 90.25 | 445.85 |
| 3% | 영삼이네우정소갈비 | 87.50 | 88.75 | 63.00 | 70.00 | 67.69 | 76.00 | 452.94 |
| 3% | 영커피 | 71.75 | 56.25 | 63.00 | 88.33 | 36.81 | 90.25 | 406.40 |
| 3% | 은화수식당 | 85.75 | 71.25 | 70.00 | 45.00 | 70.06 | 80.75 | 422.81 |
| 3% | 짬뽕지존 | 42.00 | 77.50 | 70.00 | 56.67 | 85.50 | 90.25 | 421.92 |
| 3% | 찌개공방 | 64.75 | 27.50 | 84.00 | 58.33 | 84.31 | 95.00 | 413.90 |
| 3% | 카츠백 | 45.50 | 65.00 | 98.00 | 60.00 | 70.06 | 95.00 | 433.56 |
| 3% | 카페인24 | 57.75 | 97.50 | 85.75 | 80.00 | 89.06 | 19.00 | 429.06 |
| 3% | 커피나인 | 63.00 | 88.75 | 75.25 | 63.33 | 77.19 | 38.00 | 405.52 |
| 3% | 피자와썹 | 75.25 | 71.25 | 64.75 | 61.67 | 68.88 | 71.25 | 413.04 |
| 3% | 화로상회 | 99.75 | 47.50 | 68.25 | 71.67 | 46.31 | 71.25 | 404.73 |
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교|회장:김종현| 부회장 : 황보준,한경민,박영복| 서울시 종로구 종로8길 17,우종빌딩 3층| Tel : 070-4234-9925 | Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.

사단법인 외식프랜차이즈 진흥원은
농축산식품 산업 진흥을 위해 프랜차이즈 기업과의
네트워크 구축 및 외식 프랜차이즈 기업의 성장을 위한
지원을 하고 있습니다.
사단법인 외식 프랜차이즈진흥원
원장 : 서민교
회장 : 김종현
부회장 : 황보준, 한경민, 박영복
서울시 종로구 종로8길 17,
우종빌딩 3층
Tel : 070-4234-9925
Fax : 02-3443-3487
E-mail : ffagency@naver.com
Copyright ⓒ 2022 사)외식프랜차이즈진흥원 All rights reserved.