| 순위 | 브랜드명 | FC 생산성 | FC 성장성 | FC 안정성 | 노하우집약도 | 본사 수익성 | 가맹점 수익성 | 랭킹점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 캠핑트렁크 | 103.3 | 111.0 | 82.5 | 43.5 | 76.0 | 95.0 | 511.3 |
![]() | 총각네야채가게 | 105.0 | 93.0 | 77.0 | 58.5 | 65.3 | 95.0 | 493.8 |
![]() | 캠핑고래 | 103.3 | 114.0 | 69.7 | 40.5 | 57.0 | 95.0 | 479.4 |
![]() | 까까주까 | 85.8 | 97.5 | 73.3 | 64.5 | 70.1 | 85.5 | 476.6 |
![]() | 이마트에브리데이 | 99.8 | 79.5 | 73.3 | 90.0 | 48.7 | 80.8 | 472.0 |
| 6 | 정관장 | 103.3 | 63.0 | 66.0 | 79.5 | 76.0 | 80.8 | 468.5 |
| 7 | 다이소 | 92.8 | 70.5 | 75.2 | 90.0 | 71.3 | 66.5 | 466.2 |
| 8 | 오피스디포(Office DEPOT) | 103.3 | 81.0 | 75.2 | 82.5 | 52.3 | 71.3 | 465.4 |
| 9 | Olive Young(올리브영) | 92.8 | 85.5 | 80.7 | 66.0 | 62.9 | 76.0 | 463.9 |
| 10 | 쉐프엠 | 92.8 | 72.0 | 89.8 | 78.0 | 48.7 | 80.8 | 462.0 |
| 11 | 자연드림 | 101.5 | 78.0 | 71.5 | 81.0 | 33.3 | 95.0 | 460.3 |
| 12 | 드림오피스 | 98.0 | 67.5 | 67.8 | 67.5 | 62.9 | 95.0 | 458.8 |
| 13 | 초록마을 | 105.0 | 84.0 | 73.3 | 87.0 | 32.1 | 76.0 | 457.4 |
| 14 | 씨유(CU) | 105.0 | 78.0 | 77.0 | 46.5 | 59.4 | 90.3 | 456.1 |
| 15 | 한결축산 | 101.5 | 70.5 | 78.8 | 42.0 | 67.7 | 95.0 | 455.5 |
| 16 | 으뜸플러스안경 | 101.5 | 97.5 | 67.8 | 42.0 | 71.3 | 71.3 | 451.3 |
| 17 | 풀무원(냉장) | 105.0 | 79.5 | 67.8 | 54.0 | 64.1 | 80.8 | 451.2 |
| 18 | 수재샵 | 56.0 | 108.0 | 67.8 | 57.0 | 80.8 | 80.8 | 450.3 |
| 19 | 투쿨포스쿨(too cool for school) | 103.3 | 73.5 | 55.0 | 84.0 | 58.2 | 76.0 | 449.9 |
| 20 | 세븐일레븐 | 105.0 | 73.5 | 69.7 | 66.0 | 40.4 | 95.0 | 449.5 |
| 21 | 펫마트 | 96.3 | 78.0 | 73.3 | 76.5 | 57.0 | 66.5 | 447.6 |
| 22 | Office Way(오피스웨이) | 103.3 | 79.5 | 73.3 | 61.5 | 52.3 | 76.0 | 445.8 |
| 23 | 아지야과일가게 | 82.3 | 82.5 | 75.2 | 58.5 | 51.1 | 95.0 | 444.5 |
| 24 | 풀무원녹즙 | 99.8 | 58.5 | 62.3 | 57.0 | 71.3 | 95.0 | 443.8 |
| 25 | 풀무원샘물 | 103.3 | 66.0 | 75.2 | 60.0 | 79.6 | 57.0 | 441.0 |
| 26 | 슈올즈 | 91.0 | 105.0 | 73.3 | 52.5 | 85.5 | 33.3 | 440.6 |
| 27 | 슈슈앤크라 | 82.3 | 97.5 | 47.7 | 76.5 | 74.8 | 61.8 | 440.5 |
| 28 | 오피스넥스(officenex) | 98.0 | 97.5 | 64.2 | 67.5 | 55.8 | 57.0 | 440.0 |
| 29 | 소녀폰중고폰 | 89.3 | 97.5 | 66.0 | 70.5 | 83.1 | 33.3 | 439.6 |
| 30 | LOOK STORE | 52.5 | 103.5 | 97.2 | 45.0 | 78.4 | 61.8 | 438.3 |
| 31 | 알리바이 | 80.5 | 81.0 | 78.8 | 60.0 | 54.6 | 80.8 | 435.7 |
| 32 | YANKEE CANDLE(양키캔들) | 98.0 | 64.5 | 73.3 | 85.5 | 74.8 | 38.0 | 434.1 |
| 33 | 참다한홍삼 | 103.3 | 46.5 | 75.2 | 76.5 | 64.1 | 61.8 | 427.3 |
| 34 | 락앤락플러스(LOCK&LOCK PLUS) | 99.8 | 57.0 | 78.8 | 85.5 | 57.0 | 47.5 | 425.6 |
| 35 | 으뜸50안경 | 99.8 | 88.5 | 73.3 | 45.0 | 71.3 | 47.5 | 425.3 |
| 36 | 펫클럽 | 92.8 | 78.0 | 64.2 | 76.5 | 55.8 | 57.0 | 424.2 |
| 37 | 이마트24(emart24) | 103.3 | 69.0 | 62.3 | 63.0 | 28.5 | 95.0 | 421.1 |
| 38 | 다비치안경 | 103.3 | 72.0 | 73.3 | 42.0 | 70.1 | 57.0 | 417.6 |
| 39 | 오렌즈 | 98.0 | 73.5 | 84.3 | 51.0 | 70.1 | 38.0 | 414.9 |
| 40 | 푸드머스(KIDS) | 105.0 | 57.0 | 64.2 | 55.5 | 64.1 | 66.5 | 412.3 |
| 41 | 델리퀸 | 98.0 | 66.0 | 78.8 | 57.0 | 49.9 | 61.8 | 411.5 |
| 42 | 헬로앨리스마켓24 | 42.0 | 100.5 | 67.8 | 61.5 | 48.7 | 90.3 | 410.8 |
| 43 | 이원건강의료기 | 84.0 | 90.0 | 71.5 | 60.0 | 64.1 | 38.0 | 407.6 |
| 44 | 풀무원로하스 | 92.8 | 69.0 | 71.5 | 40.5 | 35.6 | 95.0 | 404.4 |
| 45 | 국선생 | 91.0 | 67.5 | 56.8 | 55.5 | 55.8 | 76.0 | 402.6 |
| 46 | 푸드머스(SL) | 105.0 | 55.5 | 67.8 | 55.5 | 64.1 | 52.3 | 400.2 |
| 47 | AFRICA (아프리카) | 92.8 | 81.0 | 67.8 | 49.5 | 74.8 | 33.3 | 399.1 |
| 48 | 오레시피 | 68.3 | 58.5 | 62.3 | 72.0 | 47.5 | 90.3 | 398.8 |
| 49 | 풀무원(냉동) | 105.0 | 82.5 | 67.8 | 54.0 | 64.1 | 23.8 | 397.2 |
| 50 | 씨스페이스24(C'SPACE24) | 101.5 | 75.0 | 60.5 | 64.5 | 46.3 | 47.5 | 395.3 |




